[興櫃]
7764 聖州-損益表
損益表
2024 Q4 | 2024 Q2 | |
---|---|---|
營業收入 | 3.70 | 3.73 |
營業成本 | 1.30 | 1.13 |
營業毛利 | 2.40 | 2.60 |
營業費用 | 1.90 | 1.77 |
推銷費用 | 1.29 | 1.16 |
管理費用 | 0.52 | 0.53 |
研究發展費用 | 0.12 | 0.10 |
營業利益 | 0.50 | 0.83 |
營業外收入及支出 | 0.06 | 0.04 |
稅前淨利(淨損) | 0.56 | 0.87 |
稅後淨利(淨損) | 0.51 | 0.69 |
其他綜合損益 | 0.08 | 0.31 |
本期綜合損益總額 | 0.58 | 1.00 |
毛利率 | 64.92% | 69.76% |
營業利益率 | 13.6% | 22.24% |
稅後淨利率 | 13.73% | 18.47% |
基本每股盈餘 | 0.83 | 1.2 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。