[興櫃]
7764 聖州-損益表
損益表
| 2024 | |
|---|---|
| 營業收入 | 7.44 |
| 營業成本 | 2.43 |
| 營業毛利 | 5.01 |
| 營業費用 | 3.68 |
| 推銷費用 | 2.45 |
| 管理費用 | 1.06 |
| 研究發展費用 | 0.22 |
| 營業利益 | 1.33 |
| 營業外收入及支出 | 0.10 |
| 稅前淨利(淨損) | 1.43 |
| 稅後淨利(淨損) | 1.20 |
| 其他綜合損益 | 0.38 |
| 本期綜合損益總額 | 1.58 |
| 毛利率 | 67.35% |
| 營業利益率 | 17.94% |
| 稅後淨利率 | 16.11% |
| 基本每股盈餘 | 2.03 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。