[上市]
8021 尖點-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 9.62 | 8.90 | 7.36 | 7.82 | 7.37 | 6.13 | 6.17 | 8.27 |
營業成本 | 6.96 | 6.54 | 5.69 | 5.93 | 5.53 | 5.00 | 4.86 | 6.06 |
營業毛利 | 2.66 | 2.36 | 1.67 | 1.90 | 1.83 | 1.13 | 1.31 | 2.21 |
營業費用 | 1.63 | 1.62 | 1.47 | 1.44 | 1.43 | 1.27 | 1.27 | 1.47 |
推銷費用 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.32 |
管理費用 | 0.87 | 0.89 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.67 | 0.71 | 0.78 |
研究發展費用 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.34 |
營業利益 | 1.04 | 0.81 | 0.14 | 0.46 | 0.41 | -0.10 | 0.04 | 0.81 |
營業外收入及支出 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
稅前淨利(淨損) | 1.09 | 0.84 | 0.21 | 0.58 | 0.56 | 0.06 | 0.17 | 0.96 |
稅後淨利(淨損) | 0.75 | 0.74 | 0.12 | 0.40 | 0.36 | -1.28 | 0.13 | 0.70 |
其他綜合損益 | 0.24 | 0.15 | 1.46 | -1.21 | 1.54 | -1.20 | 0.28 | -0.52 |
本期綜合損益總額 | 0.99 | 0.89 | 1.58 | -0.81 | 1.91 | -2.48 | 0.41 | 0.18 |
毛利率 | 27.64% | 26.51% | 22.67% | 24.25% | 24.89% | 18.38% | 21.25% | 26.75% |
營業利益率 | 10.77% | 9.06% | 1.96% | 5.88% | 5.63% | -1.6% | 0.66% | 9.84% |
稅後淨利率 | 7.78% | 8.33% | 1.67% | 5.07% | 4.93% | -20.82% | 2.11% | 8.41% |
基本每股盈餘 | 0.48 | 0.48 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | -0.87 | 0.11 | 0.45 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。