[上市]

8021 尖點-股價

收盤價(09/16)
91.90
成交量(張)
21,299
漲跌
+8.30
漲跌幅
+9.93%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
09/16 -2,728 0.00% -1 +54 +0
09/15 +3,255 6.55% +0 -2 +0
09/12 -1,289 4.20% -1 -226 +0
09/11 +19 4.89% +1 -170 -60
09/10 -1,716 4.40% +0 -351 -691
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
09/15 -671 21,154 +113 2,924 +17 7,688
09/12 -14 21,825 +47 2,811 +551 7,671
09/11 +1,016 21,839 -76 2,764 +760 7,120
09/10 +1,463 20,823 -147 2,840 +617 6,360
09/09 +1,330 19,360 +370 2,987 +408 5,743
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
09/12 +5,241 61.65% -5,241 38.35% -1,267 29.57%
09/05 -2,365 57.96% +2,235 42.04% +1,110 30.46%
08/29 +7,402 59.63% -7,272 40.47% -9,561 29.68%
08/22 +1,759 54.42% -1,759 45.58% -1,835 36.40%
08/15 +4,908 53.18% -5,026 46.82% -4,130 37.69%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.85 2.90 3.13 3.22 3.33 3.58
月增 -11.86% +1.89% +7.73% +2.94% +3.52% +7.49%
年增 +19.07% +27.20% +16.10% +14.90% +14.22% +12.41%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.61 3.90 - - - -
月增 +0.73% +8.07% - - - -
年增 +12.84% +21.71% - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 1.20 0.00 1.20
2024 2023 全 0.80 0.00 0.80
2023 2022 全 2.00 0.00 2.00
2022 2021 全 2.30 0.00 2.30
2021 2020 全 1.58 0.00 1.58
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。