[上市]
8028 昇陽半導體-損益表
損益表
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 31.38 | 26.51 | 24.42 | 26.49 |
營業成本 | 23.06 | 19.85 | 19.15 | 17.60 |
營業毛利 | 8.32 | 6.67 | 5.27 | 8.89 |
營業費用 | 5.24 | 4.34 | 4.52 | 4.59 |
推銷費用 | 0.40 | 0.36 | 0.51 | 0.62 |
管理費用 | 3.40 | 2.66 | 2.51 | 2.44 |
研究發展費用 | 1.43 | 1.33 | 1.49 | 1.52 |
營業利益 | 3.08 | 2.33 | 0.76 | 4.31 |
營業外收入及支出 | 0.65 | 0.30 | 0.18 | -0.15 |
稅前淨利(淨損) | 3.73 | 2.62 | 0.94 | 4.16 |
稅後淨利(淨損) | 3.25 | 2.17 | 1.16 | 3.17 |
其他綜合損益 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | -0.04 |
本期綜合損益總額 | 3.30 | 2.16 | 1.16 | 3.13 |
毛利率 | 26.51% | 25.14% | 21.6% | 33.58% |
營業利益率 | 9.81% | 8.77% | 3.11% | 16.26% |
稅後淨利率 | 10.36% | 8.2% | 4.73% | 11.97% |
基本每股盈餘 | 2.17 | 1.68 | 1.02 | 2.51 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。