[上市]
8072 陞泰-損益表
損益表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 2.60 | 2.19 | 2.26 | 2.95 | 3.29 | 2.76 | 2.60 | 2.63 |
營業成本 | 2.15 | 1.77 | 1.86 | 2.43 | 2.69 | 2.27 | 2.13 | 2.18 |
營業毛利 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.52 | 0.60 | 0.49 | 0.47 | 0.45 |
營業費用 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.57 | 0.48 | 0.45 | 0.42 |
推銷費用 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
管理費用 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
研究發展費用 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
營業利益 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
營業外收入及支出 | 0.06 | 0.35 | 0.39 | -0.07 | 0.44 | 0.29 | 0.12 | -0.02 |
稅前淨利(淨損) | 0.12 | 0.37 | 0.39 | -0.01 | 0.47 | 0.30 | 0.14 | 0.01 |
稅後淨利(淨損) | 0.12 | 0.32 | 0.31 | -0.03 | 0.37 | 0.23 | 0.12 | 0.03 |
其他綜合損益 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.01 |
本期綜合損益總額 | 0.13 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 0.39 | 0.20 | 0.12 | 0.04 |
毛利率 | 17.37% | 19.01% | 17.58% | 17.56% | 18.26% | 17.76% | 17.97% | 17.01% |
營業利益率 | 2.48% | 1.17% | 0.22% | 2.07% | 0.93% | 0.31% | 0.75% | 1.2% |
稅後淨利率 | 4.49% | 14.51% | 13.9% | -0.94% | 11.22% | 8.25% | 4.59% | 1.24% |
基本每股盈餘 | 0.12 | 0.36 | 0.36 | -0.04 | 0.39 | 0.26 | 0.12 | 0.03 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。