[上市]
8072 陞泰-股價
收盤價(03/04)
28.75
成交量(張)
387
漲跌
-1.75
漲跌幅
-5.74%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | -141 | 2.74% | +0 | +2 | +0 |
| 03/03 | -11 | 2.91% | +0 | -1 | +0 |
| 03/02 | +56 | 2.95% | +0 | 0 | +0 |
| 02/26 | +30 | 2.88% | +0 | +0 | +0 |
| 02/25 | -19 | 2.85% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | -36 | 1,931 | +4 | 6 | +11 | 550 |
| 03/03 | -3 | 1,967 | +0 | 2 | +0 | 539 |
| 03/02 | -10 | 1,970 | +0 | 2 | +8 | 539 |
| 02/26 | +32 | 1,980 | +0 | 2 | +2 | 531 |
| 02/25 | +8 | 1,948 | +0 | 2 | -210 | 529 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/26 | -566 | 38.59% | +566 | 61.41% | +0 | 57.88% |
| 02/13 | +159 | 39.30% | -159 | 60.70% | -1,029 | 57.88% |
| 02/06 | -19 | 39.10% | +19 | 60.90% | -1 | 59.17% |
| 01/30 | +19 | 39.13% | -19 | 60.87% | -61 | 59.17% |
| 01/23 | +963 | 39.10% | -963 | 60.90% | -91 | 59.24% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.36 | - | - | - | - | - |
| 月增 | +5.14% | - | - | - | - | - |
| 年增 | +96.92% | - | - | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2023 | 2022 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 2021 | 2020 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。