[上櫃]
8093 保銳-損益表
損益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2.47 | 3.21 | 2.85 | 4.59 | 5.35 |
| 營業成本 | 2.12 | 2.02 | 1.77 | 3.04 | 3.08 |
| 營業毛利 | 0.34 | 1.19 | 1.08 | 1.55 | 2.28 |
| 營業費用 | 2.07 | 2.03 | 1.96 | 2.19 | 2.16 |
| 推銷費用 | 1.53 | 1.60 | 1.45 | 1.75 | 1.64 |
| 管理費用 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.45 |
| 研究發展費用 | 0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| 營業利益 | -1.73 | -0.84 | -0.88 | -0.65 | 0.12 |
| 營業外收入及支出 | 0.02 | 0.09 | 0.96 | 0.08 | 0.13 |
| 稅前淨利(淨損) | -1.71 | -0.75 | 0.08 | -0.57 | 0.25 |
| 稅後淨利(淨損) | -1.73 | -0.75 | 0.00 | -0.53 | 0.20 |
| 其他綜合損益 | 0.05 | -0.02 | 0.05 | -0.04 | 0.00 |
| 本期綜合損益總額 | -1.68 | -0.77 | 0.06 | -0.57 | 0.19 |
| 毛利率 | 13.96% | 37.05% | 37.87% | 33.73% | 42.57% |
| 營業利益率 | -69.88% | -26.2% | -30.87% | -14.12% | 2.3% |
| 稅後淨利率 | -70.04% | -23.4% | 0.11% | -11.58% | 3.65% |
| 基本每股盈餘 | -3.16 | -1.67 | 0.01 | -0.83 | 0.31 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。