[上市]
00671R 富邦NASDAQ反1-三大法人買賣超
外資、投信、自營商每日買賣超
| 三大法人買賣超合計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商(自行) | 自營商(避險) | 合計 |
| +0 | +0 | -4,347 | +19,943 | +15,596 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 自行 | 避險 | ||||
| 12/30 | +0 | 0.06% | +0 | +0 | -395 | -395 |
| 12/29 | +0 | 0.06% | +0 | +0 | +4,639 | +4,639 |
| 12/26 | +0 | 0.06% | +0 | +0 | +148 | +148 |
| 12/24 | +0 | 0.06% | +0 | +77 | -335 | -258 |
| 12/23 | +0 | 0.06% | +0 | -3,887 | +6,895 | +3,008 |
| 12/22 | +0 | 0.06% | +0 | -6,426 | +7,182 | +756 |
| 12/19 | +0 | 0.06% | +0 | +0 | -256 | -256 |
| 12/18 | +0 | 0.06% | +0 | +302 | +8,772 | +9,074 |
| 12/17 | +0 | 0.06% | +0 | +0 | -5,324 | -5,324 |
| 12/16 | +0 | 0.06% | +0 | +5,587 | -1,383 | +4,204 |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。