[上市]
00671R 富邦NASDAQ反1-股價
收盤價(06/23)
2.41
成交量(張)
6,242
漲跌
+0.04
漲跌幅
+1.69%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/23 | +0 | 0.12% | +0 | +0 | -4,326 |
| 06/18 | +0 | 0.12% | +0 | +0 | +1,095 |
| 06/17 | +0 | 0.12% | +0 | +0 | -530 |
| 06/15 | +0 | 0.12% | +0 | -4,254 | +3,998 |
| 06/12 | +0 | 0.12% | +0 | +0 | -3,332 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/23 | -87 | 129,853 | +42 | 2,775 | +0 | 4,921 |
| 06/22 | -98 | 129,940 | +10 | 2,733 | +0 | 4,921 |
| 06/18 | -48 | 130,038 | +23 | 2,723 | +0 | 4,921 |
| 06/17 | -483 | 130,086 | -26 | 2,700 | +0 | 4,921 |
| 06/15 | -66 | 130,578 | +24 | 2,728 | +0 | 4,921 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 06/18 | +736 | 30.79% | -736 | 69.21% | -1,276 | 52.16% |
| 06/12 | +717 | 30.66% | -717 | 69.34% | -700 | 52.39% |
| 06/05 | -2,415 | 30.52% | +915 | 69.48% | +29 | 52.52% |
| 05/29 | -4,661 | 30.88% | +4,661 | 69.12% | +6,577 | 52.37% |
| 05/22 | +1,617 | 31.73% | -6,617 | 68.27% | -6,509 | 51.17% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。