[上市]
00671R 富邦NASDAQ反1-股價
收盤價(04/17)
2.75
成交量(張)
4,349
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -554 | 0.06% | +0 | +0 | +1,100 |
| 04/16 | +554 | 0.16% | +0 | +0 | -1,261 |
| 04/15 | +0 | 0.06% | +0 | +0 | +2,789 |
| 04/14 | +0 | 0.06% | +0 | +0 | +6,667 |
| 04/13 | +0 | 0.06% | +0 | +0 | +528 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -284 | 133,812 | +43 | 2,608 | +0 | 4,743 |
| 04/16 | +417 | 134,096 | -11 | 2,565 | +0 | 4,743 |
| 04/15 | +1,896 | 133,679 | -217 | 2,576 | +0 | 4,743 |
| 04/14 | +104 | 131,783 | +7 | 2,793 | +0 | 4,743 |
| 04/13 | -1,698 | 131,679 | +0 | 2,786 | +0 | 4,743 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | -5,003 | 30.86% | +5,003 | 69.14% | +2,195 | 51.55% |
| 04/10 | -1,050 | 31.75% | +1,050 | 68.25% | +1,882 | 51.16% |
| 04/02 | -2,939 | 31.94% | -7,061 | 68.06% | -3,102 | 50.83% |
| 03/27 | -2,863 | 31.89% | +2,863 | 68.11% | +3,074 | 50.48% |
| 03/20 | -2,096 | 32.39% | +2,096 | 67.61% | +2,852 | 49.94% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。