[上櫃]

00687B 國泰20年美債-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
01/15 -805 0.00% +0 -298 -2,365
01/14 +9,251 0.96% +0 -69 -3,283
01/13 +12,570 0.86% +0 +515 -3,074
01/10 +4,171 0.71% +0 +1,661 -9,334
01/09 +9,378 0.66% +0 +311 -5,736
01/08 -1,073 0.55% +0 -2,156 -18,597
01/07 -5,925 0.57% +0 +253 -18,185
01/06 -2,715 0.63% +0 +509 -16,181
01/03 +7,118 0.67% +0 -315 -2,376
01/02 +600 0.59% +0 +1,289 -12,128
12/31 +16,722 0.58% +0 -180 -12,358
12/30 +4,543 0.38% +0 +1,767 -25,574
12/27 +4,509 0.33% +0 +240 -5,858
12/26 -1,996 0.28% +0 +521 -27,985
12/25 -2,055 0.30% +0 +699 -4,141
12/24 -4,638 0.33% +0 +160 -19,342
12/23 +1,382 0.32% +0 +170 -11,899
12/20 -4,215 0.31% +0 +300 -19,619
12/19 +4,292 0.36% +0 +485 -41,830
12/18 +4,694 0.29% +0 -210 -11,965
12/17 +3,394 0.26% +0 +0 -33,742
12/16 -15,158 0.00% +0 -5,406 -23,855
12/13 -8,799 0.14% +0 -1,320 -16,762
12/12 -24,868 0.24% +0 -740 -19,810
12/11 -4,847 0.55% +0 +99 -736
12/10 -5,252 0.61% +0 -559 +392
12/09 +7,101 0.67% +0 -286 +12,561
12/06 +5,788 0.77% +0 -210 +9,799
12/05 +6,291 0.70% +0 -659 +9,988
12/04 -2,420 0.86% +0 +525 +3,812
12/03 +17,607 0.89% +0 +71 +4,068
12/02 +16,205 1.03% +0 -50 +22,301
11/29 +3,515 0.92% +0 +930 +8,548
11/28 +10,385 1.02% +0 -950 +15,295
11/27 +9,479 0.90% +0 +162 +13,588
11/26 +19,164 1.00% +0 -60 +8,519
11/25 +1,780 0.87% +0 +290 +4,422
11/22 +4,518 0.85% +0 +623 -619
11/21 +5,533 0.79% +0 +681 +77
11/20 +4,943 0.73% +0 -504 +3,413
11/19 +9,188 0.67% +0 +700 -7,184
11/18 +2,207 0.56% +0 +150 +3,340
11/15 +10,650 1.08% +0 +1,493 -4,276
11/14 +1,617 0.96% +0 +676 -13,760
11/13 +941 0.94% +0 -79 -16,553
11/12 +34,052 0.93% +0 -3,096 -8,695
11/11 +23,254 0.53% +0 -565 -6,048
11/08 +9,078 0.30% +0 -364 +702
11/07 +8,382 0.19% +0 +130 -12,909
11/06 -45,522 0.00% +0 +3,787 -68,726
11/05 +1,479 0.41% +0 -80 -4,457
11/04 -8,650 0.33% +0 +109 -27,216
11/01 +9,007 0.43% +0 +242 -4,759
10/30 -2,817 0.33% +0 +401 -425
10/29 -1,090 0.36% +0 +100 +4,299
10/28 +6,944 0.37% +0 +200 -35,013
10/25 -973 0.29% +0 -2,199 -9,889
10/24 +3,980 0.31% +0 +980 -15,590
10/23 +123 0.27% +0 +597 -39,372
10/22 -3,486 0.26% +0 +190 -94,872
三大法人
單位:張