[上櫃]
00687B 國泰20年美債-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 106,518 | 26,440 | +80,078 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 12/19 | 7,444 | 190 | +7,254 | 0.00% |
| 12/18 | 24,502 | 329 | +24,173 | 2.28% |
| 12/17 | 25,345 | 1,003 | +24,342 | 1.93% |
| 12/16 | 7,523 | 2,168 | +5,355 | 1.45% |
| 12/15 | 8,264 | 269 | +7,995 | 1.37% |
| 12/12 | 4,584 | 5,104 | -520 | 1.26% |
| 12/11 | 13,232 | 1,938 | +11,294 | 1.26% |
| 12/10 | 6,719 | 2,248 | +4,471 | 1.09% |
| 12/09 | 8,827 | 1,393 | +7,434 | 1.03% |
| 12/08 | 78 | 11,798 | -11,720 | 0.92% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。