[上櫃]
00687B 國泰20年美債-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 121,939 | 12,222 | +109,717 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 18,294 | 66 | +18,228 | 9.26% |
| 06/01 | 12,632 | 448 | +12,184 | 9.23% |
| 05/29 | 10,328 | 378 | +9,951 | 9.24% |
| 05/28 | 20,160 | 2,838 | +17,322 | 9.29% |
| 05/27 | 15,210 | 1,115 | +14,095 | 9.22% |
| 05/26 | 19,962 | 210 | +19,752 | 9.18% |
| 05/25 | 12,939 | 160 | +12,779 | 9.26% |
| 05/22 | 7,111 | 439 | +6,672 | 9.03% |
| 05/21 | 1,484 | 716 | +768 | 9.27% |
| 05/20 | 3,819 | 5,852 | -2,033 | 9.37% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。