[上市]
00881 國泰台灣科技龍頭-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 81,795 | 31,660 | +50,135 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 20,708 | 1,307 | +19,401 | 2.46% |
| 02/10 | 19,101 | 2,019 | +17,082 | 1.71% |
| 02/09 | 11,885 | 1,097 | +10,788 | 1.02% |
| 02/06 | 2,122 | 4,457 | -2,335 | 0.60% |
| 02/05 | 1,770 | 2,357 | -587 | 0.68% |
| 02/04 | 6,032 | 416 | +5,616 | 0.75% |
| 02/03 | 5,215 | 1,220 | +3,995 | 0.64% |
| 02/02 | 2,884 | 5,310 | -2,425 | 0.60% |
| 01/30 | 5,542 | 8,630 | -3,088 | 1.06% |
| 01/29 | 6,536 | 4,847 | +1,689 | 1.09% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。