[上市]
00915 凱基優選高股息30-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 19,309 | 11,329 | +7,980 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 2,112 | 99 | +2,013 | 1.90% |
| 06/17 | 425 | 521 | -96 | 1.52% |
| 06/15 | 533 | 618 | -85 | 1.76% |
| 06/12 | 1,979 | 957 | +1,023 | 1.73% |
| 06/11 | 1,707 | 2,059 | -352 | 1.53% |
| 06/10 | 2,228 | 1,261 | +967 | 1.60% |
| 06/09 | 1,031 | 2,029 | -998 | 1.90% |
| 06/08 | 3,049 | 1,115 | +1,934 | 3.48% |
| 06/05 | 5,249 | 1,425 | +3,824 | 3.13% |
| 06/04 | 996 | 1,246 | -250 | 2.47% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。