[上市]
00949 復華日本龍頭-三大法人(自營商)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
自行買 | 自行賣 | 買賣超 | 避險買 | 避險賣 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 0 | 0 | +0 | 1,207 | 1,339 | -132 |
12/19 | 0 | 0 | +0 | 1,140 | 493 | +647 |
12/18 | 0 | 0 | +0 | 2,167 | 204 | +1,963 |
12/17 | 0 | 0 | +0 | 1,148 | 235 | +913 |
12/16 | 0 | 0 | +0 | 578 | 1,218 | -640 |
12/13 | 0 | 0 | +0 | 622 | 1,283 | -661 |
12/12 | 0 | 0 | +0 | 1,637 | 263 | +1,374 |
12/11 | 0 | 0 | +0 | 1,231 | 412 | +819 |
12/10 | 0 | 0 | +0 | 1,874 | 0 | +1,874 |
12/09 | 0 | 0 | +0 | 1,094 | 383 | +711 |
12/06 | 0 | 0 | +0 | 361 | 2,063 | -1,702 |
12/05 | 0 | 0 | +0 | 770 | 746 | +23 |
12/04 | 0 | 0 | +0 | 3,931 | 562 | +3,369 |
12/03 | 0 | 0 | +0 | 7,135 | 1,530 | +5,605 |
12/02 | 0 | 0 | +0 | 4,921 | 1,425 | +3,496 |
11/29 | 0 | 0 | +0 | 2,070 | 679 | +1,391 |
11/28 | 0 | 0 | +0 | 4,211 | 350 | +3,860 |
11/27 | 0 | 0 | +0 | 2,165 | 463 | +1,702 |
11/26 | 0 | 0 | +0 | 1,380 | 1,882 | -502 |
11/25 | 0 | 0 | +0 | 1,983 | 636 | +1,347 |
11/22 | 0 | 0 | +0 | 502 | 160 | +342 |
11/21 | 0 | 0 | +0 | 844 | 147 | +697 |
11/20 | 0 | 0 | +0 | 456 | 218 | +238 |
11/19 | 0 | 0 | +0 | 623 | 111 | +512 |
11/18 | 0 | 0 | +0 | 678 | 341 | +337 |
11/15 | 0 | 0 | +0 | 365 | 419 | -54 |
11/14 | 0 | 0 | +0 | 1,632 | 1,369 | +263 |
11/13 | 0 | 0 | +0 | 1,011 | 1,444 | -433 |
11/12 | 0 | 0 | +0 | 2,028 | 197 | +1,831 |
11/11 | 0 | 0 | +0 | 654 | 175 | +479 |
11/08 | 0 | 0 | +0 | 278 | 542 | -264 |
11/07 | 0 | 0 | +0 | 2,080 | 764 | +1,316 |
11/06 | 0 | 0 | +0 | 2,846 | 3,051 | -205 |
11/05 | 0 | 0 | +0 | 1,218 | 1,270 | -52 |
11/04 | 0 | 0 | +0 | 82 | 43 | +39 |
11/01 | 0 | 0 | +0 | 436 | 3,696 | -3,260 |
10/30 | 0 | 0 | +0 | 905 | 411 | +494 |
10/29 | 0 | 0 | +0 | 1,064 | 557 | +507 |
10/28 | 0 | 0 | +0 | 624 | 640 | -16 |
10/25 | 0 | 0 | +0 | 1,114 | 2,645 | -1,531 |
10/24 | 0 | 0 | +0 | 1,051 | 1,256 | -205 |
10/23 | 0 | 0 | +0 | 612 | 1,284 | -672 |
10/22 | 0 | 0 | +0 | 1,101 | 2,274 | -1,173 |
10/21 | 0 | 0 | +0 | 520 | 977 | -457 |
10/18 | 0 | 0 | +0 | 685 | 439 | +246 |
10/17 | 0 | 0 | +0 | 1,782 | 1,075 | +707 |
10/16 | 0 | 0 | +0 | 718 | 627 | +91 |
10/15 | 0 | 0 | +0 | 1,780 | 173 | +1,607 |
10/14 | 0 | 0 | +0 | 936 | 75 | +861 |
10/11 | 0 | 0 | +0 | 815 | 535 | +280 |
10/09 | 0 | 0 | +0 | 553 | 965 | -412 |
10/08 | 0 | 0 | +0 | 343 | 1,005 | -662 |
10/07 | 0 | 0 | +0 | 1,527 | 347 | +1,180 |
10/04 | 0 | 0 | +0 | 907 | 336 | +571 |
10/01 | 0 | 0 | +0 | 4,054 | 593 | +3,461 |
09/30 | 0 | 0 | +0 | 3,713 | 961 | +2,752 |
09/27 | 11 | 11 | +0 | 3,114 | 4,655 | -1,541 |
09/26 | 0 | 200 | -200 | 2,244 | 252 | +1,992 |
09/25 | 0 | 200 | -200 | 2,880 | 1,089 | +1,791 |
09/24 | 0 | 120 | -120 | 2,539 | 496 | +2,043 |
- 三大法人
- 單位:張