[上市]
1504 東元-三大法人(投信)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | |
---|---|---|---|
12/20 | 21,684 | 50 | +21,634 |
12/19 | 245 | 6 | +239 |
12/18 | 438 | 53 | +385 |
12/17 | 882 | 50 | +832 |
12/16 | 8 | 1 | +7 |
12/13 | 0 | 16 | -16 |
12/12 | 725 | 1 | +724 |
12/11 | 304 | 10 | +294 |
12/10 | 310 | 1,555 | -1,245 |
12/09 | 0 | 5 | -5 |
12/06 | 389 | 249 | +140 |
12/05 | 454 | 43 | +411 |
12/04 | 412 | 1,088 | -676 |
12/03 | 232 | 1,003 | -771 |
12/02 | 287 | 40 | +247 |
11/29 | 216 | 66 | +150 |
11/28 | 297 | 1 | +296 |
11/27 | 1 | 12 | -11 |
11/26 | 151 | 33 | +118 |
11/25 | 8 | 0 | +8 |
11/22 | 9 | 41 | -32 |
11/21 | 1 | 0 | +1 |
11/20 | 11 | 889 | -879 |
11/19 | 35 | 1,026 | -991 |
11/18 | 39 | 655 | -616 |
11/15 | 2 | 34 | -32 |
11/14 | 0 | 2 | -2 |
11/13 | 3 | 2 | +1 |
11/12 | 2 | 0 | +2 |
11/11 | 0 | 54 | -54 |
11/08 | 0 | 0 | +0 |
11/07 | 0 | 0 | +0 |
11/06 | 0 | 16 | -16 |
11/05 | 0 | 103 | -103 |
11/04 | 8 | 0 | +8 |
11/01 | 1 | 0 | +1 |
10/30 | 1 | 1,456 | -1,455 |
10/29 | 28 | 1,393 | -1,365 |
10/28 | 0 | 0 | +0 |
10/25 | 0 | 2,269 | -2,269 |
10/24 | 41 | 1,205 | -1,164 |
10/23 | 160 | 1,203 | -1,043 |
10/22 | 113 | 24 | +89 |
10/21 | 100 | 198 | -98 |
10/18 | 0 | 97 | -97 |
10/17 | 12 | 59 | -47 |
10/16 | 6 | 84 | -78 |
10/15 | 18 | 0 | +18 |
10/14 | 449 | 319 | +130 |
10/11 | 35 | 1 | +34 |
10/09 | 29 | 11 | +18 |
10/08 | 37 | 3 | +34 |
10/07 | 24 | 0 | +24 |
10/04 | 3 | 1,140 | -1,137 |
10/01 | 0 | 3,260 | -3,260 |
09/30 | 0 | 548 | -548 |
09/27 | 9 | 187 | -178 |
09/26 | 2 | 123 | -121 |
09/25 | 4 | 123 | -119 |
09/24 | 8 | 76 | -68 |
- 三大法人
- 單位:張