[上市]
2353 宏碁-三大法人(投信)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | |
---|---|---|---|
01/15 | 8 | 491 | -483 |
01/14 | 317 | 300 | +17 |
01/13 | 6 | 1,213 | -1,207 |
01/10 | 640 | 1,738 | -1,098 |
01/09 | 0 | 430 | -430 |
01/08 | 0 | 1,136 | -1,136 |
01/07 | 0 | 1,259 | -1,259 |
01/06 | 14 | 940 | -926 |
01/03 | 125 | 1,451 | -1,326 |
01/02 | 18,033 | 918 | +17,115 |
12/31 | 13,653 | 2,144 | +11,509 |
12/30 | 16,000 | 569 | +15,431 |
12/27 | 2,100 | 54 | +2,046 |
12/26 | 3,214 | 255 | +2,959 |
12/25 | 6,700 | 751 | +5,949 |
12/24 | 6,772 | 783 | +5,989 |
12/23 | 6,029 | 707 | +5,322 |
12/20 | 6,177 | 523 | +5,654 |
12/19 | 1,300 | 941 | +359 |
12/18 | 1,311 | 705 | +606 |
12/17 | 1,200 | 3,590 | -2,390 |
12/16 | 0 | 105 | -105 |
12/13 | 0 | 509 | -509 |
12/12 | 0 | 2,946 | -2,946 |
12/11 | 1 | 1,888 | -1,887 |
12/10 | 0 | 15 | -15 |
12/09 | 0 | 7 | -7 |
12/06 | 0 | 2,256 | -2,256 |
12/05 | 419 | 2,408 | -1,989 |
12/04 | 199 | 2,717 | -2,518 |
12/03 | 0 | 3,332 | -3,332 |
12/02 | 0 | 432 | -432 |
11/29 | 0 | 19 | -19 |
11/28 | 7 | 67 | -60 |
11/27 | 573 | 45 | +528 |
11/26 | 0 | 71 | -71 |
11/25 | 13 | 78 | -65 |
11/22 | 0 | 182 | -182 |
11/21 | 3 | 68 | -65 |
11/20 | 2 | 102 | -100 |
11/19 | 0 | 306 | -306 |
11/18 | 7 | 58 | -51 |
11/15 | 3 | 152 | -149 |
11/14 | 2 | 50 | -48 |
11/13 | 0 | 76 | -76 |
11/12 | 7 | 194 | -187 |
11/11 | 0 | 190 | -190 |
11/08 | 0 | 88 | -88 |
11/07 | 0 | 225 | -225 |
11/06 | 29 | 158 | -129 |
11/05 | 0 | 390 | -390 |
11/04 | 1 | 365 | -364 |
11/01 | 548 | 150 | +398 |
10/30 | 0 | 74 | -74 |
10/29 | 566 | 130 | +436 |
10/28 | 0 | 177 | -177 |
10/25 | 0 | 321 | -321 |
10/24 | 0 | 101 | -101 |
10/23 | 0 | 424 | -424 |
10/22 | 8 | 227 | -219 |
- 三大法人
- 單位:張