[上市]
2404 漢唐-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 587 | 528 | +60 | 24.55% |
02/20 | 704 | 549 | +155 | 24.53% |
02/19 | 329 | 514 | -185 | 24.44% |
02/18 | 251 | 562 | -311 | 24.51% |
02/17 | 599 | 1,267 | -668 | 24.68% |
02/14 | 778 | 623 | +155 | 25.04% |
02/13 | 282 | 429 | -147 | 24.96% |
02/12 | 612 | 558 | +54 | 25.06% |
02/11 | 794 | 368 | +426 | 25.03% |
02/10 | 634 | 448 | +186 | 24.81% |
02/07 | 305 | 232 | +73 | 24.69% |
02/06 | 316 | 327 | -12 | 24.66% |
02/05 | 297 | 496 | -199 | 24.66% |
02/04 | 291 | 602 | -311 | 24.76% |
02/03 | 550 | 792 | -242 | 24.91% |
01/22 | 430 | 474 | -44 | 25.05% |
01/21 | 587 | 782 | -195 | 25.08% |
01/20 | 826 | 1,583 | -757 | 25.18% |
01/17 | 1,200 | 2,089 | -889 | 25.56% |
01/16 | 1,373 | 1,455 | -82 | 26.01% |
01/15 | 583 | 661 | -77 | 26.06% |
01/14 | 523 | 824 | -301 | 26.10% |
01/13 | 1,025 | 724 | +301 | 26.25% |
01/10 | 679 | 628 | +51 | 0.00% |
01/09 | 615 | 817 | -202 | 26.08% |
01/08 | 789 | 856 | -67 | 26.32% |
01/07 | 1,159 | 814 | +345 | 26.36% |
01/06 | 766 | 846 | -80 | 26.18% |
01/03 | 710 | 642 | +68 | 26.23% |
01/02 | 1,580 | 724 | +856 | 26.23% |
12/31 | 1,335 | 958 | +377 | 25.78% |
12/30 | 531 | 406 | +125 | 25.57% |
12/27 | 174 | 124 | +50 | 25.51% |
12/26 | 252 | 297 | -45 | 25.48% |
12/25 | 524 | 172 | +352 | 25.55% |
12/24 | 471 | 467 | +4 | 25.38% |
12/23 | 493 | 651 | -158 | 25.37% |
12/20 | 596 | 738 | -142 | 25.46% |
12/19 | 588 | 790 | -202 | 25.57% |
12/18 | 291 | 825 | -534 | 25.68% |
12/17 | 789 | 1,032 | -243 | 25.98% |
12/16 | 768 | 449 | +319 | 26.05% |
12/13 | 393 | 159 | +234 | 25.97% |
12/12 | 986 | 820 | +166 | 25.88% |
12/11 | 1,573 | 1,351 | +222 | 25.81% |
12/10 | 981 | 464 | +517 | 25.71% |
12/09 | 660 | 734 | -75 | 25.49% |
12/06 | 856 | 662 | +194 | 25.58% |
12/05 | 1,091 | 767 | +324 | 25.48% |
12/04 | 753 | 510 | +243 | 25.34% |
12/03 | 842 | 684 | +158 | 25.24% |
12/02 | 1,158 | 1,022 | +136 | 25.11% |
11/29 | 1,139 | 1,084 | +55 | 25.02% |
11/28 | 702 | 682 | +20 | 25.05% |
11/27 | 1,311 | 1,067 | +244 | 25.10% |
11/26 | 770 | 435 | +335 | 25.08% |
11/25 | 1,075 | 692 | +383 | 24.98% |
11/22 | 379 | 1,389 | -1,010 | 24.75% |
11/21 | 1,356 | 1,360 | -4 | 25.08% |
11/20 | 1,348 | 1,948 | -600 | 25.04% |
- 三大法人
- 單位:張