[上市]

2427 三商電-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
02/21 +5 3.31% +0 +2 +0
02/20 -273 3.36% +0 +0 +0
02/19 +231 3.50% +0 -6 +0
02/18 +2 3.37% +0 +0 +0
02/17 +12 3.38% +0 +0 +0
02/14 -449 3.38% +0 0 +0
02/13 +600 3.66% +0 +0 +0
02/12 +242 3.33% +0 -1 +0
02/11 -258 3.21% +0 -1 +0
02/10 +52 3.41% +0 +8 +0
02/07 +807 3.44% +0 +2 +0
02/06 +510 3.04% +0 +0 +0
02/05 -708 2.78% +0 -12 +0
02/04 +201 3.15% +0 -9 +0
02/03 -238 3.01% +0 -6 +0
01/22 +96 3.13% +0 +3 +0
01/21 -189 3.08% +0 +11 +0
01/20 +123 3.19% +0 +1 +0
01/17 +119 3.12% +0 +7 +0
01/16 +63 3.07% +0 +3 +0
01/15 -17 3.03% +0 +2 +0
01/14 -59 3.04% +0 +0 +0
01/13 -194 3.06% +0 +0 +0
01/10 -200 0.00% +0 +0 +0
01/09 -195 3.28% +0 +0 +0
01/08 +61 3.40% +0 +1 +0
01/07 -174 3.37% +0 +0 +0
01/06 +53 3.45% +0 +0 +0
01/03 -69 3.44% +0 +5 -80
01/02 +1,214 3.47% +0 -8 +145
12/31 +69 2.84% +0 +0 +25
12/30 +28 2.81% +0 +0 +0
12/27 +23 2.79% +0 +0 +0
12/26 -136 2.78% +0 +0 +0
12/25 +91 2.86% +0 +0 +0
12/24 -168 2.79% +0 +0 +0
12/23 +9 2.84% +0 +0 +0
12/20 -378 2.82% +0 -11 +0
12/19 +65 3.01% +0 -1 +0
12/18 -8 2.96% +0 -2 +0
12/17 -58 2.95% +0 +0 +0
12/16 +208 2.97% +0 +7 +0
12/13 -173 2.86% +0 +0 +0
12/12 +98 2.95% +0 +0 +0
12/11 -297 2.82% +0 +0 +0
12/10 -176 2.93% +0 -14 +0
12/09 +469 3.15% +0 -6 +0
12/06 -47 2.91% +0 -3 +0
12/05 -720 2.93% +0 -7 +0
12/04 +135 3.25% +0 +0 +0
12/03 +214 3.21% +0 +1 +0
12/02 +96 3.10% +0 +0 +0
11/29 +39 3.05% +0 +0 +0
11/28 -72 3.05% +0 +0 +0
11/27 -65 3.08% +0 -1 +0
11/26 +125 3.11% +0 +3 +0
11/25 +94 3.09% +0 -2 +0
11/22 +443 3.04% +0 +6 +0
11/21 +17 2.79% +0 +15 +0
11/20 -215 2.78% +0 +1 +0
三大法人
單位:張