[上市]
2427 三商電-股價
收盤價(06/05)
23.65
成交量(張)
1,998
漲跌
+0.15
漲跌幅
+0.64%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | -142 | 2.90% | +0 | -4 | +0 |
| 06/04 | -314 | 2.93% | +0 | -3 | +0 |
| 06/02 | -77 | 3.52% | +0 | +39 | +0 |
| 06/01 | -248 | 3.47% | +0 | +0 | +0 |
| 05/29 | +296 | 3.53% | +0 | +2 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | -79 | 5,275 | +3 | 81 | +53 | 5,436 |
| 06/04 | +34 | 5,354 | +5 | 78 | +24 | 5,383 |
| 06/03 | -579 | 5,320 | -15 | 73 | +156 | 5,359 |
| 06/02 | +111 | 5,899 | +74 | 88 | +170 | 5,203 |
| 06/01 | -150 | 5,788 | +2 | 14 | +150 | 5,033 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 06/05 | +1,817 | 47.26% | -1,817 | 52.74% | +713 | 49.83% |
| 05/29 | -177 | 46.34% | +177 | 53.66% | +88 | 49.47% |
| 05/22 | -23 | 46.43% | +23 | 53.57% | -6 | 49.43% |
| 05/15 | +730 | 46.44% | -730 | 53.56% | -306 | 49.43% |
| 05/08 | +386 | 46.07% | -386 | 53.93% | -1,166 | 49.59% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 14.88 | 1.63 | 2.40 | 4.57 | - | - |
| 月增 | +77.36% | -89.08% | +47.87% | +90.18% | - | - |
| 年增 | +362.99% | -31.93% | -56.19% | +31.07% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 2025 | 2024 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 2024 | 2023 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2023 | 2022 全 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 2022 | 2021 全 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。