[上市]
2607 榮運-三大法人(自營商)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
自行買 | 自行賣 | 買賣超 | 避險買 | 避險賣 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
02/20 | 9 | 0 | +9 | 0 | 0 | +0 |
02/19 | 17 | 0 | +17 | 0 | 8 | -8 |
02/18 | 1 | 0 | +1 | 8 | 0 | +8 |
02/17 | 19 | 0 | +19 | 0 | 1 | -1 |
02/14 | 8 | 1 | +7 | 0 | 1 | -1 |
02/13 | 74 | 0 | +74 | 0 | 0 | 0 |
02/12 | 1 | 17 | -16 | 0 | 6 | -6 |
02/11 | 29 | 17 | +12 | 0 | 1 | -1 |
02/10 | 19 | 55 | -36 | 0 | 2 | -2 |
02/07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/05 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 |
02/04 | 0 | 14 | -14 | 0 | 27 | -27 |
02/03 | 19 | 136 | -117 | 2 | 7 | -5 |
01/22 | 15 | 0 | +15 | 7 | 0 | +7 |
01/21 | 6 | 0 | +6 | 0 | 1 | -1 |
01/20 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | +0 |
01/17 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 |
01/16 | 62 | 12 | +50 | 0 | 0 | +0 |
01/15 | 41 | 1 | +40 | 0 | 0 | 0 |
01/14 | 16 | 7 | +9 | 0 | 1 | -1 |
01/13 | 11 | 126 | -115 | 0 | 4 | -4 |
01/10 | 0 | 54 | -54 | 0 | 0 | +0 |
01/09 | 1 | 20 | -19 | 0 | 5 | -5 |
01/08 | 48 | 0 | +48 | 0 | 2 | -2 |
01/07 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
01/06 | 7 | 57 | -50 | 1 | 0 | +1 |
01/03 | 0 | 35 | -35 | 0 | 7 | -7 |
01/02 | 0 | 89 | -89 | 3 | 0 | +3 |
12/31 | 26 | 30 | -4 | 0 | 0 | +0 |
12/30 | 55 | 42 | +13 | 0 | 2 | -2 |
12/27 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +0 |
12/26 | 10 | 0 | +10 | 20 | 0 | +20 |
12/25 | 33 | 1 | +32 | 1 | 0 | +1 |
12/24 | 6 | 5 | +1 | 15 | 0 | +15 |
12/23 | 26 | 8 | +18 | 2 | 1 | +1 |
12/20 | 7 | 27 | -20 | 0 | 0 | 0 |
12/19 | 24 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 |
12/18 | 0 | 30 | -30 | 1 | 20 | -19 |
12/17 | 7 | 8 | -1 | 22 | 0 | +22 |
12/16 | 0 | 31 | -31 | 0 | 2 | -2 |
12/13 | 0 | 22 | -22 | 0 | 1 | -1 |
12/12 | 1 | 8 | -7 | 0 | 2 | -2 |
12/11 | 0 | 20 | -20 | 0 | 2 | -2 |
12/10 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 0 |
12/09 | 0 | 25 | -25 | 10 | 0 | +10 |
12/06 | 9 | 0 | +9 | 0 | 1 | -1 |
12/05 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | +0 |
12/04 | 51 | 0 | +51 | 0 | 0 | +0 |
12/03 | 9 | 21 | -12 | 0 | 0 | +0 |
12/02 | 109 | 0 | +109 | 0 | 1 | -1 |
11/29 | 11 | 38 | -27 | 0 | 2 | -2 |
11/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
11/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 |
11/26 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | -2 |
11/25 | 56 | 0 | +56 | 3 | 1 | +2 |
11/22 | 20 | 1 | +19 | 11 | 2 | +9 |
11/21 | 1 | 8 | -7 | 1 | 0 | +1 |
11/20 | 44 | 12 | +32 | 0 | 13 | -13 |
- 三大法人
- 單位:張