[上市]
2618 長榮航-三大法人(自營商)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
自行買 | 自行賣 | 買賣超 | 避險買 | 避險賣 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 464 | 237 | +227 | 238 | 405 | -167 |
11/21 | 464 | 1,247 | -783 | 266 | 999 | -733 |
11/20 | 453 | 2,617 | -2,164 | 1,386 | 518 | +868 |
11/19 | 391 | 951 | -560 | 235 | 1,083 | -848 |
11/18 | 1,245 | 3,052 | -1,807 | 813 | 2,408 | -1,595 |
11/15 | 1,721 | 1,737 | -16 | 2,226 | 1,406 | +820 |
11/14 | 2,095 | 1,775 | +320 | 2,021 | 874 | +1,147 |
11/13 | 350 | 1,167 | -817 | 586 | 1,096 | -510 |
11/12 | 1,348 | 1,329 | +19 | 957 | 1,247 | -290 |
11/11 | 5,366 | 402 | +4,964 | 2,339 | 371 | +1,968 |
11/08 | 2,045 | 654 | +1,391 | 559 | 646 | -87 |
11/07 | 3,788 | 170 | +3,618 | 862 | 455 | +407 |
11/06 | 41 | 92 | -51 | 291 | 147 | +144 |
11/05 | 340 | 540 | -200 | 190 | 563 | -373 |
11/04 | 601 | 357 | +244 | 461 | 333 | +128 |
11/01 | 1,137 | 1,725 | -588 | 173 | 390 | -217 |
10/30 | 162 | 152 | +10 | 202 | 249 | -47 |
10/29 | 1,125 | 1,435 | -310 | 506 | 988 | -482 |
10/28 | 1,029 | 407 | +622 | 285 | 703 | -418 |
10/25 | 44 | 278 | -234 | 604 | 826 | -222 |
10/24 | 496 | 349 | +147 | 1,253 | 339 | +914 |
10/23 | 1 | 233 | -232 | 600 | 504 | +96 |
10/22 | 91 | 10 | +81 | 629 | 114 | +515 |
10/21 | 250 | 226 | +24 | 120 | 576 | -456 |
10/18 | 588 | 883 | -295 | 1,158 | 747 | +411 |
10/17 | 815 | 407 | +408 | 558 | 1,735 | -1,177 |
10/16 | 1,603 | 186 | +1,417 | 2,355 | 774 | +1,581 |
10/15 | 250 | 7 | +243 | 607 | 318 | +289 |
10/14 | 77 | 42 | +35 | 56 | 269 | -213 |
10/11 | 57 | 468 | -411 | 165 | 329 | -164 |
10/09 | 14 | 420 | -406 | 167 | 626 | -459 |
10/08 | 300 | 289 | +11 | 1,086 | 1,098 | -12 |
10/07 | 792 | 536 | +256 | 1,017 | 1,061 | -44 |
10/04 | 2,235 | 2,728 | -493 | 1,584 | 1,837 | -252 |
10/01 | 251 | 556 | -305 | 321 | 1,211 | -890 |
09/30 | 115 | 364 | -249 | 1,509 | 1,536 | -27 |
09/27 | 466 | 260 | +206 | 1,047 | 214 | +833 |
09/26 | 291 | 784 | -493 | 368 | 647 | -279 |
09/25 | 608 | 1,222 | -614 | 144 | 1,518 | -1,374 |
09/24 | 1,180 | 506 | +674 | 1,866 | 361 | +1,505 |
09/23 | 1,361 | 1,482 | -121 | 1,013 | 1,797 | -784 |
09/20 | 1,554 | 1,650 | -96 | 2,178 | 2,094 | +84 |
09/19 | 2,093 | 1,014 | +1,079 | 2,615 | 1,087 | +1,528 |
09/18 | 2,461 | 1,023 | +1,438 | 1,970 | 723 | +1,247 |
09/16 | 701 | 569 | +132 | 379 | 700 | -321 |
09/13 | 219 | 601 | -382 | 726 | 711 | +15 |
09/12 | 475 | 373 | +102 | 846 | 609 | +237 |
09/11 | 831 | 1,124 | -293 | 1,216 | 1,072 | +144 |
09/10 | 821 | 552 | +269 | 612 | 726 | -114 |
09/09 | 3,195 | 3,466 | -271 | 760 | 1,455 | -695 |
09/06 | 1,250 | 1,866 | -616 | 611 | 2,329 | -1,718 |
09/05 | 2,570 | 2,310 | +260 | 1,308 | 1,455 | -147 |
09/04 | 4,349 | 5,519 | -1,170 | 1,623 | 2,221 | -598 |
09/03 | 3,075 | 2,619 | +456 | 2,577 | 956 | +1,621 |
09/02 | 789 | 396 | +393 | 1,061 | 596 | +465 |
08/30 | 304 | 668 | -364 | 402 | 1,136 | -734 |
08/29 | 650 | 446 | +204 | 1,695 | 594 | +1,101 |
08/28 | 32 | 159 | -127 | 258 | 753 | -495 |
08/27 | 798 | 818 | -20 | 1,081 | 1,060 | +21 |
08/26 | 4 | 68 | -64 | 353 | 676 | -323 |
- 三大法人
- 單位:張