[上市]
2801 彰銀-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/21 | +619 | 14.06% | +1,048 | -1,679 | +11 |
02/20 | -674 | 14.06% | +1,141 | -1,457 | -4 |
02/19 | +3,292 | 14.06% | -77 | -793 | -63 |
02/18 | +2,595 | 14.03% | -51 | -862 | +41 |
02/17 | +3,954 | 14.01% | +596 | -954 | -34 |
02/14 | +2,490 | 13.97% | -82 | -1,285 | -33 |
02/13 | +3,245 | 13.96% | -5 | -1,622 | +109 |
02/12 | +4,040 | 13.93% | +458 | -1,407 | +66 |
02/11 | -4,230 | 13.89% | +284 | -134 | +5 |
02/10 | -1,407 | 13.93% | -56 | -523 | -5 |
02/07 | -2,154 | 13.95% | -41 | -946 | +3 |
02/06 | +4,196 | 13.96% | +846 | -919 | +12 |
02/05 | +926 | 13.93% | +803 | -572 | +69 |
02/04 | +7,001 | 13.92% | -28 | -1,823 | -72 |
02/03 | +10,061 | 13.86% | +36 | -295 | -173 |
01/22 | +7,699 | 13.77% | 0 | +248 | +10 |
01/21 | +6,866 | 13.71% | +150 | -137 | -51 |
01/20 | -124 | 13.65% | +144 | +0 | +24 |
01/17 | +2,539 | 13.65% | +156 | -660 | -220 |
01/16 | +1,714 | 13.63% | +748 | +584 | +32 |
01/15 | +5,785 | 13.61% | +204 | -119 | +100 |
01/14 | -656 | 13.57% | +1,407 | -57 | -7 |
01/13 | -8,264 | 13.57% | +98 | -227 | -264 |
01/10 | -9,363 | 0.00% | +4,797 | -487 | -47 |
01/09 | -930 | 13.71% | +4,802 | -409 | -54 |
01/08 | -3,555 | 13.72% | +249 | +230 | +0 |
01/07 | -3,442 | 13.75% | +92 | +9 | -30 |
01/06 | +1,710 | 13.78% | +338 | +159 | +312 |
01/03 | -19,941 | 13.76% | +2,221 | -8 | +84 |
01/02 | -23,272 | 13.92% | +60,365 | -1,579 | -265 |
12/31 | -19,090 | 14.13% | +17,019 | +312 | -154 |
12/30 | -8,520 | 14.30% | +35,006 | -76 | +0 |
12/27 | -789 | 14.38% | 0 | -6 | +15 |
12/26 | -220 | 14.39% | -120 | +0 | +13 |
12/25 | -843 | 14.39% | +0 | +425 | +46 |
12/24 | -458 | 14.39% | +0 | +90 | +59 |
12/23 | -956 | 14.41% | +0 | +244 | +133 |
12/20 | -11,240 | 14.41% | +688 | -815 | -108 |
12/19 | -10,042 | 14.51% | +84 | -13 | -116 |
12/18 | -5,415 | 14.60% | +37 | -178 | -49 |
12/17 | -3,236 | 14.65% | 0 | -28 | +0 |
12/16 | +7,977 | 14.67% | -26 | +9 | +61 |
12/13 | -502 | 14.59% | -21 | -304 | +18 |
12/12 | +3,795 | 14.60% | +0 | -309 | +44 |
12/11 | +2,932 | 14.56% | -15 | -1,079 | -12 |
12/10 | +1,142 | 14.54% | -71 | -39 | +0 |
12/09 | +11,696 | 14.52% | -1 | -349 | +13 |
12/06 | +3,457 | 14.42% | -24 | -2 | -17 |
12/05 | +2,626 | 14.39% | -42 | -14 | +27 |
12/04 | +1,576 | 14.36% | -30 | -39 | +2 |
12/03 | +6,237 | 14.35% | +0 | -504 | +60 |
12/02 | +670 | 14.30% | +12 | +120 | +93 |
11/29 | -4,176 | 14.29% | -5 | -524 | +1 |
11/28 | -3,790 | 14.33% | +28 | -10 | +13 |
11/27 | +2,827 | 14.37% | -65 | -73 | -10 |
11/26 | -5,095 | 14.34% | +4 | -30 | -111 |
11/25 | +9,074 | 14.39% | -19 | +195 | +137 |
11/22 | +727 | 14.30% | +10 | -253 | +62 |
11/21 | -753 | 14.30% | +7 | -2 | -5 |
11/20 | +1,616 | 14.30% | +1,095 | +493 | +63 |
- 三大法人
- 單位:張