[上市]

2801 彰銀-三大法人(投信)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超
02/21 1,048 0 +1,048
02/20 1,323 182 +1,141
02/19 0 77 -77
02/18 5 56 -51
02/17 696 100 +596
02/14 4 86 -82
02/13 5 10 -5
02/12 508 50 +458
02/11 300 16 +284
02/10 0 56 -56
02/07 0 41 -41
02/06 846 0 +846
02/05 803 0 +803
02/04 0 28 -28
02/03 38 2 +36
01/22 0 0 0
01/21 150 0 +150
01/20 145 1 +144
01/17 169 13 +156
01/16 1,122 374 +748
01/15 204 0 +204
01/14 1,407 0 +1,407
01/13 98 0 +98
01/10 4,797 0 +4,797
01/09 4,822 20 +4,802
01/08 249 0 +249
01/07 125 33 +92
01/06 338 0 +338
01/03 2,221 0 +2,221
01/02 60,365 0 +60,365
12/31 17,073 54 +17,019
12/30 35,017 11 +35,006
12/27 0 0 0
12/26 0 120 -120
12/25 0 0 +0
12/24 0 0 +0
12/23 0 0 +0
12/20 717 29 +688
12/19 85 0 +84
12/18 37 0 +37
12/17 0 0 0
12/16 0 26 -26
12/13 0 21 -21
12/12 0 0 +0
12/11 11 26 -15
12/10 0 71 -71
12/09 0 1 -1
12/06 0 24 -24
12/05 0 42 -42
12/04 26 56 -30
12/03 0 0 +0
12/02 12 0 +12
11/29 4 9 -5
11/28 28 0 +28
11/27 5 70 -65
11/26 4 0 +4
11/25 18 37 -19
11/22 10 0 +10
11/21 7 0 +7
11/20 1,137 42 +1,095
三大法人
單位:張