[上市]

2881 富邦金-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
12/12 30,479 6,290 +24,189 0.00%
12/11 6,617 5,261 +1,355 21.22%
12/10 6,601 5,318 +1,283 21.21%
12/09 4,556 6,154 -1,598 21.20%
12/06 14,961 3,560 +11,401 21.21%
12/05 10,778 6,557 +4,221 21.13%
12/04 6,914 7,834 -920 21.10%
12/03 14,128 7,270 +6,858 21.13%
12/02 11,724 9,380 +2,344 21.08%
11/29 7,795 15,844 -8,049 21.06%
11/28 3,940 7,133 -3,193 21.12%
11/27 3,993 15,001 -11,008 21.14%
11/26 10,170 11,231 -1,060 21.21%
11/25 33,991 25,563 +8,428 21.22%
11/22 13,402 12,075 +1,327 21.16%
11/21 11,381 17,611 -6,230 21.16%
11/20 15,227 11,910 +3,317 21.21%
11/19 16,379 16,874 -496 21.18%
11/18 7,505 19,971 -12,467 21.19%
11/15 18,527 7,459 +11,068 21.30%
11/14 7,694 9,985 -2,291 21.23%
11/13 7,917 17,892 -9,974 21.24%
11/12 14,859 13,792 +1,067 21.31%
11/11 3,096 9,060 -5,964 21.30%
11/08 8,381 4,330 +4,051 21.33%
11/07 9,073 7,805 +1,268 21.30%
11/06 2,886 4,908 -2,022 21.27%
11/05 4,211 3,864 +347 21.28%
11/04 14,195 3,327 +10,868 21.28%
11/01 13,490 21,514 -8,024 21.20%
10/30 6,012 8,809 -2,796 21.25%
10/29 5,105 7,766 -2,660 21.27%
10/28 7,351 5,309 +2,042 21.29%
10/25 4,492 2,287 +2,205 21.27%
10/24 5,586 6,668 -1,082 21.25%
10/23 4,992 5,447 -455 21.27%
10/22 22,308 5,119 +17,189 21.27%
10/21 5,352 21,498 -16,147 21.15%
10/18 30,852 4,131 +26,721 21.26%
10/17 9,270 4,597 +4,673 21.07%
10/16 6,312 12,392 -6,080 21.04%
10/15 13,355 3,784 +9,572 21.06%
10/14 4,380 3,480 +900 20.99%
10/11 4,484 5,824 -1,340 20.99%
10/09 8,641 9,935 -1,294 20.94%
10/08 10,306 13,603 -3,297 20.96%
10/07 8,490 8,196 +294 20.99%
10/04 11,226 12,931 -1,705 20.99%
10/01 8,442 11,901 -3,459 21.00%
09/30 17,287 9,563 +7,724 21.02%
09/27 11,172 9,535 +1,637 20.96%
09/26 9,382 6,709 +2,673 20.95%
09/25 17,626 9,144 +8,482 20.93%
09/24 12,827 4,541 +8,286 20.86%
09/23 15,332 8,105 +7,227 20.79%
09/20 22,338 14,409 +7,928 20.77%
09/19 16,054 5,895 +10,159 20.71%
09/18 12,053 8,343 +3,710 20.62%
09/16 5,121 3,581 +1,540 20.63%
09/13 7,504 5,994 +1,510 20.61%
三大法人
單位:張