[上市]
3045 台灣大-三大法人(投信)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | |
---|---|---|---|
02/21 | 397 | 783 | -386 |
02/20 | 453 | 1,225 | -772 |
02/19 | 384 | 2,759 | -2,375 |
02/18 | 569 | 1,204 | -635 |
02/17 | 559 | 1,203 | -644 |
02/14 | 585 | 889 | -304 |
02/13 | 434 | 972 | -538 |
02/12 | 575 | 539 | +36 |
02/11 | 553 | 873 | -320 |
02/10 | 699 | 983 | -284 |
02/07 | 302 | 1,141 | -839 |
02/06 | 642 | 911 | -269 |
02/05 | 661 | 709 | -48 |
02/04 | 412 | 485 | -73 |
02/03 | 1,208 | 346 | +862 |
01/22 | 122 | 616 | -494 |
01/21 | 65 | 823 | -758 |
01/20 | 108 | 534 | -426 |
01/17 | 2,040 | 687 | +1,353 |
01/16 | 247 | 1,749 | -1,502 |
01/15 | 84 | 721 | -637 |
01/14 | 566 | 0 | +566 |
01/13 | 1,017 | 374 | +643 |
01/10 | 352 | 869 | -517 |
01/09 | 9 | 496 | -487 |
01/08 | 505 | 6,012 | -5,507 |
01/07 | 515 | 6,258 | -5,743 |
01/06 | 416 | 5,834 | -5,418 |
01/03 | 661 | 5,638 | -4,977 |
01/02 | 445 | 5,453 | -5,008 |
12/31 | 169 | 953 | -784 |
12/30 | 176 | 904 | -728 |
12/27 | 874 | 512 | +362 |
12/26 | 948 | 302 | +646 |
12/25 | 2,580 | 1,080 | +1,500 |
12/24 | 2,694 | 965 | +1,729 |
12/23 | 3,569 | 867 | +2,702 |
12/20 | 3,485 | 585 | +2,900 |
12/19 | 3,681 | 976 | +2,705 |
12/18 | 3,129 | 1,686 | +1,443 |
12/17 | 4,769 | 194 | +4,575 |
12/16 | 2,844 | 1,444 | +1,400 |
12/13 | 1,549 | 1,664 | -115 |
12/12 | 353 | 1,308 | -955 |
12/11 | 336 | 654 | -318 |
12/10 | 1,303 | 2,390 | -1,087 |
12/09 | 655 | 1 | +654 |
12/06 | 1,053 | 2,380 | -1,327 |
12/05 | 534 | 3,026 | -2,492 |
12/04 | 1,196 | 3,418 | -2,222 |
12/03 | 1,590 | 3,862 | -2,272 |
12/02 | 994 | 366 | +628 |
11/29 | 254 | 5 | +249 |
11/28 | 388 | 0 | +388 |
11/27 | 321 | 12 | +309 |
11/26 | 579 | 0 | +579 |
11/25 | 87 | 391 | -304 |
11/22 | 133 | 1,011 | -878 |
11/21 | 933 | 662 | +271 |
11/20 | 739 | 1,365 | -626 |
- 三大法人
- 單位:張