[上櫃]
4542 科嶠-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/21 | +10 | 6.73% | +0 | +0 | +0 |
02/20 | -26 | 6.71% | +0 | +0 | 0 |
02/19 | +111 | 6.84% | +0 | +0 | +0 |
02/18 | +46 | 6.50% | +0 | +0 | -1 |
02/17 | +22 | 6.37% | +0 | +0 | +0 |
02/14 | -3 | 6.30% | +0 | +0 | +0 |
02/13 | +13 | 6.38% | +0 | +0 | +0 |
02/12 | -10 | 6.34% | +0 | +0 | +0 |
02/11 | +92 | 6.37% | +0 | +0 | +0 |
02/10 | -11 | 6.12% | +0 | +0 | +0 |
02/07 | +13 | 6.20% | +0 | +0 | +0 |
02/06 | +9 | 6.21% | +0 | +0 | 0 |
02/05 | +97 | 6.18% | +0 | +0 | +0 |
02/04 | +22 | 5.88% | +0 | +0 | +0 |
02/03 | -19 | 5.81% | +0 | +0 | +1 |
01/22 | +24 | 5.87% | +0 | +0 | +0 |
01/21 | +27 | 5.79% | +0 | +0 | 0 |
01/20 | +74 | 5.78% | +0 | +0 | +0 |
01/17 | -6 | 5.52% | +0 | +0 | +0 |
01/16 | +36 | 5.54% | +0 | +0 | +0 |
01/15 | -5 | 5.43% | +0 | +0 | +0 |
01/14 | +19 | 5.44% | +0 | +0 | +0 |
01/13 | +41 | 5.38% | +0 | +0 | 0 |
01/10 | +82 | 5.25% | +0 | +0 | 0 |
01/09 | -71 | 5.00% | +0 | +0 | 0 |
01/08 | +32 | 5.22% | +0 | +0 | +0 |
01/07 | -6 | 5.12% | +0 | +0 | 0 |
01/06 | +1 | 5.14% | +0 | +0 | +0 |
01/03 | -16 | 5.13% | +0 | +0 | +0 |
01/02 | -10 | 5.17% | +0 | +0 | +0 |
12/31 | +0 | 5.20% | +0 | +0 | +0 |
12/30 | -22 | 5.20% | +0 | +0 | +0 |
12/27 | -29 | 5.26% | +0 | +0 | +0 |
12/26 | -48 | 5.35% | +0 | +0 | +0 |
12/25 | +119 | 5.50% | +0 | +0 | +0 |
12/24 | -36 | 5.11% | +0 | +0 | 0 |
12/23 | +90 | 5.22% | +0 | +0 | +0 |
12/20 | +6 | 4.94% | +0 | +0 | 0 |
12/19 | +18 | 4.92% | +0 | +0 | +0 |
12/18 | +4 | 4.87% | +0 | +0 | +0 |
12/17 | +32 | 4.86% | +0 | +0 | +0 |
12/16 | +22 | 4.76% | +0 | +0 | +0 |
12/13 | -22 | 4.69% | +0 | +0 | +0 |
12/12 | -13 | 4.75% | +0 | +0 | +0 |
12/11 | +19 | 4.79% | +0 | +0 | +0 |
12/10 | +44 | 4.73% | +0 | +0 | +0 |
12/09 | +5 | 4.60% | +0 | +0 | +0 |
12/06 | -17 | 4.58% | +0 | +0 | 0 |
12/05 | -72 | 4.64% | +0 | +0 | 0 |
12/04 | +110 | 4.86% | +0 | +0 | +0 |
12/03 | +10 | 4.52% | +0 | +0 | +0 |
12/02 | -36 | 4.54% | +0 | +0 | +0 |
11/29 | -9 | 4.63% | +0 | +0 | 0 |
11/28 | -26 | 4.66% | +0 | +0 | +0 |
11/27 | +30 | 4.74% | +0 | +0 | 0 |
11/26 | -21 | 4.65% | +0 | +0 | +0 |
11/25 | -6 | 4.71% | +0 | +0 | -1 |
11/22 | -218 | 4.73% | +0 | +0 | +0 |
11/21 | -29 | 5.40% | +0 | +0 | 0 |
11/20 | -33 | 5.50% | +0 | +0 | +1 |
- 三大法人
- 單位:張