[上櫃]

4542 科嶠-營收

營收說明

  • 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
  • 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
  • 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.51億 0.58億 0.66億 1.03億 - -
月增 -30.37% +14.52% +12.27% +56.19% - -
年增 -24.08% -20.81% -12.21% +133.99% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
營收備註
4月 主係銷售至客戶端機台陸續驗收等相關營收提升。
2023年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.67億 0.74億 0.75億 0.44億 0.72億 0.83億
月增 -31.99% +9.78% +1.28% -41.40% +64.24% +14.66%
年增 +121.03% +150.50% +11.36% -28.97% -6.56% +9.07%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.84億 0.61億 0.78億 0.55億 0.51億 0.73億
月增 +1.62% -27.54% +28.36% -33.14% -6.14% +42.51%
年增 +77.65% +17.03% -0.27% -36.26% -22.27% -25.84%
營收備註
1月 本月營收較去年同期增加百分比達50%以上系因國內外機台銷售收入增加所致
2月 主係每月銷售至客戶端機台設備,陸續驗收完成等相關營收;致使營收遞增較去年同期增加。
3月 營收較去年同期增加50%以上,主係銷售至客戶端機台陸續驗收等相關營收。
7月 營收較去年同期增加50%以上,主係銷售至客戶端機台陸續驗收等相關營收。
2022年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.30億 0.29億 0.67億 0.62億 0.77億 0.76億
月增 -69.15% -3.14% +127.83% -8.12% +24.85% -1.78%
年增 -4.93% +21.32% +95.62% +34.24% +40.48% -17.48%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.47億 0.52億 0.78億 0.86億 0.66億 0.99億
月增 -37.61% +10.00% +50.62% +9.99% -23.04% +49.38%
年增 +55.69% +38.78% -8.32% +43.35% -16.52% +0.25%
營收備註
3月 主係客戶需求提升,致使近期營收較去年同期增加
7月 本月營收較去年同期增加百分比達50%以上系因國內外機台銷售收入增加所致
2021年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.32億 0.24億 0.34億 0.46億 0.55億 0.92億
月增 -26.41% -24.10% +41.29% +33.89% +19.30% +67.21%
年增 -32.59% -7.28% -24.67% +25.49% +56.94% +40.93%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.30億 0.37億 0.85億 0.60億 0.79億 0.99億
月增 -66.93% +23.40% +128.02% -29.66% +32.15% +24.39%
年增 -28.78% -42.76% +30.66% +77.36% +85.09% +126.80%
營收備註
5月 本月營收較去年同期增加百分比達50%以上系因國外機台銷售收入增加所致
9月 主要係今年出貨設備較多,同時期裝機完成並付款及國外機台銷售收入增加所致
10月 本月營收較去年同期增加百分比達50%以上系因國外機台訂單銷售收入增加所致
11月 本月營收較去年同期增加百分比達50%以上系因國外機台銷售收入增加所致
12月 2021年客戶需求量提升,致使近期出貨量增加,使營收較去年同期增加。
2020年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.47億 0.26億 0.46億 0.37億 0.35億 0.65億
月增 +1.29% -44.82% +73.92% -19.63% -4.60% +86.21%
年增 +1.66% +23.51% -8.85% -29.90% -43.69% -13.13%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.43億 0.65億 0.65億 0.34億 0.43億 0.43億
月增 -34.56% +53.53% -0.10% -48.18% +26.63% +1.51%
年增 -33.02% -5.54% -9.33% -41.71% -17.21% -7.23%
營收備註