[上市]

4566 時碩工業-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
02/21 322 123 +199 1.47%
02/20 112 212 -100 1.41%
02/19 477 213 +264 1.68%
02/18 204 187 +17 1.59%
02/17 658 123 +535 1.65%
02/14 181 69 +112 1.04%
02/13 346 764 -418 1.16%
02/12 784 323 +461 1.60%
02/11 192 137 +55 1.15%
02/10 558 520 +38 1.06%
02/07 153 79 +74 1.15%
02/06 293 147 +146 1.11%
02/05 268 34 +234 0.91%
02/04 164 167 -3 0.66%
02/03 222 148 +74 0.65%
01/22 228 238 -10 0.57%
01/21 102 225 -123 0.56%
01/20 209 120 +89 0.56%
01/17 80 189 -109 0.47%
01/16 184 67 +117 0.59%
01/15 106 175 -69 0.45%
01/14 219 116 +103 0.54%
01/13 383 382 +1 0.41%
01/10 143 285 -142 0.00%
01/09 83 253 -170 0.31%
01/08 808 973 -165 0.48%
01/07 138 339 -201 0.63%
01/06 304 315 -11 0.80%
01/03 1,078 1,746 -668 0.78%
01/02 353 477 -124 1.45%
12/31 730 719 +11 1.47%
12/30 778 1,178 -400 1.19%
12/27 2,114 3,801 -1,687 1.72%
12/26 1,172 909 +263 3.13%
12/25 481 267 +214 2.76%
12/24 204 185 +19 2.50%
12/23 162 172 -10 2.61%
12/20 534 195 +339 2.61%
12/19 208 152 +56 2.25%
12/18 170 379 -209 2.21%
12/17 335 250 +85 2.54%
12/16 641 251 +390 2.46%
12/13 188 600 -412 2.02%
12/12 722 1,439 -717 2.21%
12/11 134 304 -170 2.86%
12/10 530 740 -210 3.02%
12/09 198 207 -9 3.21%
12/06 195 111 +84 3.19%
12/05 135 216 -81 3.06%
12/04 64 185 -121 3.19%
12/03 422 550 -128 3.53%
12/02 312 204 +108 3.71%
11/29 241 148 +93 3.71%
11/28 860 148 +712 3.62%
11/27 330 241 +89 2.93%
11/26 312 872 -560 2.83%
11/25 166 117 +49 3.30%
11/22 497 220 +277 3.41%
11/21 280 130 +150 3.13%
11/20 269 316 -47 3.00%
三大法人
單位:張