[上櫃]
5310 天剛-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
01/15 | 0 | 4 | -4 | 0.00% |
01/14 | 0 | 3 | -3 | 1.57% |
01/13 | 1 | 7 | -6 | 1.58% |
01/10 | 0 | 1 | -1 | 1.60% |
01/09 | 0 | 7 | -7 | 1.61% |
01/07 | 1 | 2 | -1 | 1.63% |
01/03 | 0 | 4 | -4 | 1.63% |
01/02 | 0 | 1 | -1 | 1.65% |
12/31 | 1 | 0 | +1 | 1.65% |
12/30 | 0 | 4 | -4 | 1.65% |
12/26 | 0 | 2 | -2 | 1.66% |
12/24 | 0 | 0 | +0 | 1.67% |
12/23 | 4 | 0 | +4 | 1.67% |
12/18 | 1 | 0 | +1 | 1.65% |
12/11 | 0 | 10 | -10 | 1.65% |
12/06 | 0 | 1 | -1 | 1.68% |
12/05 | 1 | 0 | +1 | 1.69% |
12/04 | 0 | 2 | -2 | 1.68% |
11/29 | 0 | 1 | -1 | 1.69% |
11/28 | 0 | 11 | -11 | 1.69% |
11/27 | 0 | 9 | -9 | 1.73% |
11/25 | 0 | 1 | -1 | 1.76% |
11/22 | 0 | 6 | -6 | 1.77% |
11/21 | 0 | 13 | -13 | 1.79% |
11/20 | 0 | 11 | -11 | 1.83% |
11/19 | 1 | 12 | -11 | 1.87% |
11/18 | 0 | 7 | -7 | 1.91% |
11/15 | 0 | 31 | -31 | 1.93% |
11/14 | 0 | 11 | -11 | 2.04% |
11/13 | 0 | 8 | -8 | 2.08% |
11/12 | 0 | 21 | -21 | 2.11% |
11/11 | 0 | 30 | -30 | 2.18% |
11/08 | 0 | 29 | -29 | 2.28% |
11/07 | 0 | 26 | -26 | 2.38% |
11/06 | 0 | 10 | -10 | 2.47% |
11/05 | 0 | 8 | -8 | 2.51% |
11/04 | 0 | 1 | -1 | 2.53% |
11/01 | 0 | 11 | -11 | 2.54% |
10/30 | 0 | 5 | -5 | 2.58% |
10/29 | 2 | 1 | +1 | 2.59% |
10/28 | 8 | 0 | +8 | 2.59% |
10/25 | 76 | 0 | +76 | 2.56% |
10/24 | 7 | 1 | +6 | 2.30% |
10/23 | 26 | 1 | +25 | 2.28% |
10/22 | 18 | 9 | +9 | 2.19% |
10/21 | 13 | 11 | +2 | 2.16% |
10/18 | 0 | 19 | -19 | 2.15% |
10/17 | 0 | 24 | -24 | 2.22% |
10/16 | 1 | 21 | -20 | 2.30% |
10/15 | 0 | 17 | -17 | 2.37% |
10/14 | 0 | 31 | -31 | 2.43% |
10/11 | 53 | 3 | +50 | 2.54% |
10/09 | 99 | 11 | +88 | 2.37% |
10/08 | 7 | 4 | +3 | 2.06% |
10/07 | 0 | 32 | -32 | 2.05% |
10/04 | 1 | 10 | -9 | 2.16% |
10/01 | 0 | 13 | -13 | 2.19% |
09/30 | 0 | 19 | -19 | 2.24% |
09/27 | 0 | 15 | -15 | 2.30% |
09/25 | 1 | 25 | -24 | 2.35% |
- 三大法人
- 單位:張