[上市]
5434 崇越-三大法人(投信)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | |
---|---|---|---|
02/21 | 18 | 10 | +8 |
02/20 | 33 | 15 | +18 |
02/19 | 19 | 20 | -1 |
02/18 | 19 | 12 | +7 |
02/17 | 17 | 15 | +2 |
02/14 | 18 | 23 | -5 |
02/13 | 14 | 2 | +12 |
02/12 | 15 | 6 | +9 |
02/11 | 13 | 6 | +7 |
02/10 | 19 | 7 | +12 |
02/07 | 9 | 6 | +3 |
02/06 | 15 | 4 | +11 |
02/05 | 103 | 5 | +98 |
02/04 | 113 | 6 | +107 |
02/03 | 21 | 2 | +19 |
01/22 | 21 | 3 | +18 |
01/21 | 35 | 10 | +25 |
01/20 | 0 | 2 | -2 |
01/17 | 2 | 6 | -4 |
01/16 | 1 | 6 | -5 |
01/15 | 43 | 3 | +40 |
01/14 | 33 | 10 | +23 |
01/13 | 32 | 1 | +31 |
01/10 | 17 | 6 | +11 |
01/09 | 0 | 18 | -18 |
01/08 | 63 | 11 | +52 |
01/07 | 136 | 15 | +121 |
01/06 | 250 | 16 | +234 |
01/03 | 337 | 137 | +200 |
01/02 | 0 | 143 | -143 |
12/31 | 71 | 224 | -153 |
12/30 | 0 | 145 | -145 |
12/27 | 0 | 374 | -374 |
12/26 | 0 | 299 | -299 |
12/25 | 0 | 316 | -316 |
12/24 | 0 | 605 | -605 |
12/23 | 1 | 542 | -541 |
12/20 | 0 | 398 | -398 |
12/19 | 0 | 355 | -355 |
12/18 | 3 | 389 | -386 |
12/17 | 0 | 381 | -381 |
12/16 | 0 | 159 | -159 |
12/13 | 0 | 101 | -101 |
12/12 | 0 | 6 | -6 |
12/11 | 60 | 109 | -49 |
12/10 | 0 | 25 | -25 |
12/09 | 20 | 4 | +16 |
12/06 | 93 | 28 | +65 |
12/05 | 29 | 49 | -20 |
12/04 | 113 | 80 | +33 |
12/03 | 42 | 53 | -11 |
12/02 | 1 | 85 | -84 |
11/29 | 2 | 2 | +0 |
11/28 | 5 | 0 | +5 |
11/27 | 0 | 3 | -3 |
11/26 | 28 | 2 | +26 |
11/25 | 2 | 3 | -1 |
11/22 | 0 | 0 | +0 |
11/21 | 69 | 5 | +64 |
11/20 | 99 | 3 | +96 |
- 三大法人
- 單位:張