[上市]
5522 遠雄-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 451 | 368 | +83 | 4.34% |
02/20 | 428 | 241 | +187 | 4.33% |
02/19 | 575 | 1,008 | -434 | 4.30% |
02/18 | 229 | 150 | +79 | 4.34% |
02/17 | 501 | 319 | +182 | 4.31% |
02/14 | 169 | 169 | 0 | 4.29% |
02/13 | 229 | 232 | -3 | 4.30% |
02/12 | 179 | 242 | -63 | 4.32% |
02/11 | 408 | 819 | -411 | 4.34% |
02/10 | 1,320 | 643 | +677 | 4.39% |
02/07 | 314 | 617 | -303 | 4.32% |
02/06 | 447 | 199 | +248 | 4.34% |
02/05 | 617 | 824 | -207 | 4.31% |
02/04 | 339 | 921 | -582 | 4.31% |
02/03 | 852 | 676 | +176 | 4.27% |
01/22 | 284 | 481 | -197 | 4.20% |
01/21 | 405 | 471 | -66 | 4.21% |
01/20 | 441 | 738 | -297 | 4.22% |
01/17 | 332 | 729 | -397 | 4.24% |
01/16 | 255 | 479 | -224 | 4.28% |
01/15 | 550 | 723 | -173 | 4.31% |
01/14 | 535 | 961 | -426 | 4.31% |
01/13 | 781 | 1,523 | -742 | 4.35% |
01/10 | 383 | 973 | -590 | 0.00% |
01/09 | 337 | 701 | -364 | 4.47% |
01/08 | 384 | 639 | -255 | 4.55% |
01/07 | 232 | 1,087 | -855 | 4.60% |
01/06 | 400 | 860 | -460 | 4.70% |
01/03 | 418 | 1,063 | -645 | 4.73% |
01/02 | 970 | 1,301 | -331 | 4.75% |
12/31 | 1,232 | 2,919 | -1,687 | 4.80% |
12/30 | 1,361 | 959 | +402 | 5.08% |
12/27 | 801 | 5,161 | -4,360 | 5.15% |
12/26 | 3,708 | 4,747 | -1,039 | 5.91% |
12/25 | 3,660 | 4,033 | -373 | 6.11% |
12/24 | 3,700 | 5,870 | -2,170 | 6.16% |
12/23 | 4,263 | 4,706 | -443 | 6.51% |
12/20 | 5,372 | 4,438 | +934 | 6.52% |
12/19 | 2,446 | 3,862 | -1,416 | 6.30% |
12/18 | 1,456 | 4,872 | -3,416 | 6.36% |
12/17 | 2,695 | 4,139 | -1,444 | 6.76% |
12/16 | 3,669 | 4,231 | -562 | 6.93% |
12/13 | 3,681 | 5,657 | -1,976 | 7.02% |
12/12 | 1,489 | 1,951 | -462 | 7.23% |
12/11 | 1,155 | 1,520 | -365 | 7.28% |
12/10 | 1,368 | 1,181 | +187 | 7.32% |
12/09 | 2,420 | 1,723 | +697 | 7.24% |
12/06 | 946 | 610 | +336 | 7.18% |
12/05 | 969 | 774 | +195 | 6.92% |
12/04 | 774 | 834 | -60 | 6.85% |
12/03 | 1,339 | 1,000 | +339 | 6.84% |
12/02 | 1,550 | 1,608 | -58 | 6.82% |
11/29 | 1,051 | 998 | +53 | 6.90% |
11/28 | 1,409 | 1,466 | -57 | 6.96% |
11/27 | 1,544 | 4,372 | -2,828 | 6.86% |
11/26 | 384 | 523 | -139 | 6.98% |
11/25 | 1,102 | 1,183 | -81 | 7.00% |
11/22 | 358 | 296 | +62 | 7.01% |
11/21 | 379 | 397 | -18 | 7.00% |
11/20 | 432 | 367 | +65 | 7.00% |
- 三大法人
- 單位:張