[上櫃]
6125 廣運-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
12/26 | 1,314 | 2,654 | -1,340 | 0.00% |
12/25 | 1,308 | 1,694 | -386 | 6.72% |
12/24 | 3,392 | 1,796 | +1,597 | 6.86% |
12/23 | 1,087 | 987 | +100 | 6.24% |
12/20 | 2,223 | 1,545 | +678 | 6.17% |
12/19 | 478 | 354 | +124 | 5.98% |
12/18 | 530 | 593 | -63 | 5.92% |
12/17 | 184 | 347 | -163 | 5.93% |
12/16 | 203 | 579 | -376 | 6.00% |
12/13 | 183 | 717 | -534 | 6.32% |
12/12 | 2,093 | 626 | +1,467 | 6.65% |
12/11 | 591 | 252 | +339 | 6.13% |
12/10 | 436 | 468 | -32 | 5.95% |
12/09 | 247 | 121 | +126 | 5.97% |
12/06 | 306 | 120 | +186 | 5.98% |
12/05 | 220 | 213 | +7 | 6.07% |
12/04 | 698 | 67 | +631 | 6.06% |
12/03 | 719 | 824 | -105 | 5.84% |
12/02 | 312 | 145 | +167 | 5.85% |
11/29 | 895 | 155 | +740 | 5.86% |
11/28 | 430 | 275 | +155 | 5.61% |
11/27 | 880 | 359 | +521 | 5.68% |
11/26 | 481 | 1,491 | -1,010 | 5.49% |
11/25 | 609 | 136 | +473 | 5.86% |
11/22 | 722 | 291 | +431 | 5.73% |
11/21 | 307 | 155 | +152 | 5.82% |
11/20 | 527 | 253 | +274 | 6.01% |
11/19 | 1,829 | 297 | +1,532 | 5.95% |
11/18 | 980 | 245 | +735 | 5.42% |
11/15 | 503 | 207 | +296 | 5.15% |
11/14 | 569 | 943 | -374 | 5.08% |
11/13 | 700 | 289 | +411 | 5.15% |
11/12 | 144 | 1,248 | -1,104 | 4.95% |
11/11 | 124 | 714 | -590 | 5.18% |
11/08 | 219 | 800 | -581 | 5.34% |
11/07 | 1,146 | 288 | +858 | 5.48% |
11/06 | 220 | 274 | -54 | 5.33% |
11/05 | 764 | 482 | +282 | 5.27% |
11/04 | 139 | 540 | -401 | 5.37% |
11/01 | 495 | 368 | +127 | 5.43% |
10/30 | 263 | 370 | -107 | 5.36% |
10/29 | 264 | 428 | -164 | 5.37% |
10/28 | 326 | 837 | -511 | 5.43% |
10/25 | 387 | 318 | +69 | 5.53% |
10/24 | 537 | 730 | -193 | 5.55% |
10/23 | 589 | 448 | +141 | 5.61% |
10/22 | 610 | 841 | -231 | 5.80% |
10/21 | 1,380 | 745 | +635 | 5.94% |
10/18 | 996 | 1,449 | -453 | 5.71% |
10/17 | 3,439 | 2,664 | +775 | 5.91% |
10/16 | 1,616 | 1,389 | +227 | 5.49% |
10/15 | 1,176 | 995 | +181 | 5.31% |
10/14 | 388 | 379 | +9 | 5.22% |
10/11 | 428 | 325 | +103 | 5.22% |
10/09 | 257 | 1,048 | -791 | 5.15% |
10/08 | 442 | 582 | -140 | 5.50% |
10/07 | 1,012 | 587 | +425 | 5.53% |
10/04 | 446 | 718 | -272 | 5.35% |
10/01 | 225 | 564 | -339 | 5.38% |
09/30 | 450 | 562 | -112 | 5.48% |
- 三大法人
- 單位:張