[上櫃]

6127 九豪-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
02/21 188 50 +138 3.51%
02/20 231 395 -164 3.43%
02/19 278 264 +14 3.68%
02/18 271 170 +101 3.73%
02/17 106 34 +72 3.55%
02/14 48 56 -8 3.49%
02/13 211 76 +135 3.56%
02/12 116 60 +56 3.43%
02/11 125 72 +53 3.36%
02/10 77 164 -87 3.30%
02/07 147 42 +105 3.40%
02/06 227 312 -85 3.36%
02/05 619 294 +325 3.34%
02/04 202 447 -245 2.99%
02/03 226 219 +7 3.13%
01/22 104 178 -74 3.13%
01/21 94 312 -218 3.17%
01/20 137 54 +83 3.34%
01/17 286 274 +12 3.26%
01/16 131 79 +52 3.23%
01/15 127 210 -83 3.18%
01/14 192 222 -30 3.29%
01/13 172 488 -316 3.15%
01/10 121 199 -78 3.40%
01/09 105 533 -428 3.43%
01/08 136 167 -31 3.77%
01/07 148 144 +4 3.70%
01/06 195 149 +46 3.58%
01/03 92 163 -71 3.50%
01/02 179 166 +13 3.56%
12/31 103 87 +16 3.59%
12/30 109 68 +41 3.57%
12/27 128 325 -197 3.52%
12/26 425 506 -81 3.70%
12/25 1,067 246 +821 3.75%
12/24 101 340 -239 3.01%
12/23 548 411 +137 3.22%
12/20 261 412 -151 3.08%
12/19 1,538 1,009 +529 3.17%
12/18 1,343 1,538 -195 2.62%
12/17 167 315 -148 2.79%
12/16 157 623 -466 2.96%
12/13 710 404 +306 3.25%
12/12 177 452 -275 2.90%
12/11 680 423 +257 2.99%
12/10 415 532 -117 2.78%
12/09 710 611 +99 2.83%
12/06 1,347 1,449 -102 2.78%
12/05 4,232 7,168 -2,936 2.83%
12/04 5,627 2,119 +3,508 5.25%
12/03 1,148 1,339 -191 1.95%
12/02 1,328 2,533 -1,205 1.87%
11/29 3,152 3,192 -40 2.50%
11/28 2,207 1,656 +551 2.44%
11/27 1,295 1,209 +86 1.93%
11/26 191 140 +51 1.93%
11/25 538 332 +206 2.01%
11/22 518 160 +358 1.81%
11/21 156 73 +83 1.48%
11/20 89 187 -98 1.43%
三大法人
單位:張