[上市]

6288 聯嘉-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
02/21 103 82 +21 1.99%
02/20 176 310 -134 2.19%
02/19 350 77 +273 2.14%
02/18 192 160 +32 2.05%
02/17 291 76 +215 2.03%
02/14 170 133 +37 2.03%
02/13 539 161 +378 2.07%
02/12 100 126 -26 1.93%
02/11 195 247 -52 1.95%
02/10 394 278 +116 1.96%
02/07 239 262 -23 1.94%
02/06 298 251 +47 2.01%
02/05 223 112 +111 2.02%
02/04 232 200 +32 1.99%
02/03 506 244 +262 2.02%
01/22 189 140 +49 1.89%
01/21 144 212 -68 1.89%
01/20 268 99 +169 1.92%
01/17 178 140 +38 1.87%
01/16 178 92 +86 1.85%
01/15 166 133 +33 1.81%
01/14 271 112 +159 1.93%
01/13 696 333 +363 1.85%
01/10 136 220 -84 0.00%
01/09 207 689 -482 1.71%
01/08 718 318 +400 1.97%
01/07 185 327 -142 1.75%
01/06 421 89 +332 1.79%
01/03 275 239 +36 1.63%
01/02 231 311 -80 1.68%
12/31 151 204 -53 1.68%
12/30 69 343 -274 1.73%
12/27 227 147 +80 1.89%
12/26 226 126 +100 1.87%
12/25 289 166 +123 1.82%
12/24 321 233 +88 1.76%
12/23 122 95 +27 1.73%
12/20 124 360 -236 1.70%
12/19 196 188 +8 1.79%
12/18 186 279 -93 1.76%
12/17 254 274 -20 1.74%
12/16 362 322 +40 1.70%
12/13 246 604 -358 1.60%
12/12 324 630 -306 1.70%
12/11 234 433 -199 1.81%
12/10 190 598 -408 1.91%
12/09 256 1,192 -936 1.82%
12/06 936 1,583 -647 2.15%
12/05 279 793 -514 2.39%
12/04 271 482 -211 2.54%
12/03 611 921 -310 2.59%
12/02 530 905 -375 2.80%
11/29 483 941 -458 3.01%
11/28 1,840 2,093 -253 3.26%
11/27 849 1,244 -395 3.42%
11/26 1,817 1,981 -164 3.60%
11/25 2,993 3,306 -313 3.71%
11/22 6,183 2,170 +4,013 3.88%
11/21 1,638 361 +1,277 2.01%
11/20 479 543 -64 1.41%
三大法人
單位:張