[上市]

6438 迅得-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
12/20 377 619 -243 16.07%
12/19 230 572 -342 16.38%
12/18 442 725 -283 16.86%
12/17 1,167 1,375 -208 17.17%
12/16 497 797 -300 17.33%
12/13 729 347 +382 17.56%
12/12 142 429 -287 16.96%
12/11 328 527 -199 17.23%
12/10 499 797 -298 17.42%
12/09 452 233 +219 17.65%
12/06 299 520 -221 17.29%
12/05 378 1,312 -934 17.76%
12/04 338 457 -119 18.97%
12/03 446 502 -56 19.07%
12/02 332 798 -466 19.14%
11/29 286 682 -396 19.76%
11/28 1,103 704 +399 20.27%
11/27 1,537 730 +807 19.80%
11/26 760 1,151 -391 18.77%
11/25 981 775 +206 19.29%
11/22 1,493 1,778 -285 18.86%
11/21 1,780 2,444 -664 19.21%
11/20 1,633 1,340 +293 20.03%
11/19 2,245 852 +1,393 20.00%
11/18 1,145 1,605 -460 18.16%
11/15 787 803 -15 18.62%
11/14 929 1,769 -840 18.77%
11/13 2,156 1,267 +889 19.85%
11/12 1,256 557 +699 18.74%
11/11 793 536 +257 18.00%
11/08 984 1,469 -485 17.87%
11/07 2,382 2,799 -416 18.35%
11/06 1,592 2,080 -488 18.69%
11/05 1,473 1,219 +254 19.32%
11/04 1,580 2,997 -1,417 19.01%
11/01 493 900 -407 20.76%
10/30 910 852 +58 21.37%
10/29 1,190 1,478 -288 21.37%
10/28 1,780 773 +1,007 21.82%
10/25 1,215 983 +232 20.65%
10/24 3,039 2,292 +747 20.39%
10/23 911 773 +138 19.24%
10/22 1,668 1,967 -299 19.07%
10/21 4,152 5,115 -962 19.34%
10/18 2,765 2,432 +333 20.52%
10/17 1,082 1,109 -27 19.97%
10/16 1,747 803 +945 19.96%
10/15 1,621 2,181 -560 18.95%
10/14 2,161 1,452 +709 19.48%
10/11 2,290 1,310 +980 18.56%
10/09 3,005 2,734 +271 17.26%
10/08 3,787 4,790 -1,003 16.96%
10/07 2,217 1,117 +1,100 17.95%
10/04 2,430 3,173 -743 16.46%
10/01 3,149 1,673 +1,475 17.53%
09/30 1,712 1,665 +47 15.45%
09/27 808 449 +359 15.29%
09/26 803 1,247 -444 14.85%
09/25 1,949 1,066 +883 15.40%
09/24 483 690 -207 14.31%
三大法人
單位:張