[上櫃]

8076 伍豐-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
10/09 720 1,476 -756 5.37%
10/08 661 1,426 -765 5.52%
10/07 411 207 +204 5.58%
10/04 592 614 -22 5.52%
10/01 675 458 +217 5.52%
09/30 683 781 -98 5.41%
09/27 734 1,507 -773 5.38%
09/26 1,527 2,406 -879 5.57%
09/25 4,234 3,431 +803 5.71%
09/24 1,408 1,321 +87 5.42%
09/23 410 232 +178 5.39%
09/20 1,299 940 +359 5.33%
09/19 606 280 +326 5.18%
09/18 678 478 +200 5.10%
09/16 1,160 1,291 -131 5.14%
09/13 1,601 440 +1,161 5.22%
09/12 822 512 +310 4.85%
09/11 1,063 2,478 -1,415 4.61%
09/10 1,574 1,492 +82 4.96%
09/09 1,737 3,202 -1,465 4.85%
09/06 1,266 1,014 +252 5.24%
09/05 903 998 -95 5.13%
09/04 896 1,445 -549 5.18%
09/03 2,754 3,236 -482 5.31%
09/02 1,866 788 +1,078 5.45%
08/30 88 403 -315 5.09%
08/29 110 769 -659 5.34%
08/28 849 255 +594 5.57%
08/27 468 83 +385 5.38%
08/26 462 320 +142 5.28%
08/23 312 311 +1 5.29%
08/22 413 74 +339 5.35%
08/21 282 191 +91 5.25%
08/20 756 223 +533 5.23%
08/19 465 140 +325 5.06%
08/16 281 313 -32 5.02%
08/15 671 490 +181 5.08%
08/14 1,533 992 +541 5.18%
08/13 598 462 +136 5.02%
08/12 381 235 +146 4.98%
08/09 508 198 +310 4.92%
08/08 687 300 +387 4.91%
08/07 1,227 1,475 -248 4.82%
08/06 1,123 834 +289 4.85%
08/05 711 1,076 -365 4.76%
08/02 139 362 -223 4.90%
08/01 761 87 +674 5.00%
07/31 458 344 +114 4.85%
07/30 641 180 +461 4.85%
07/29 850 759 +91 4.79%
07/26 1,013 410 +603 4.73%
07/23 1,131 1,607 -476 4.53%
07/22 2,035 2,150 -115 4.63%
07/19 2,967 4,012 -1,045 4.59%
07/18 379 787 -408 4.87%
07/17 1,692 436 +1,256 5.04%
07/16 871 1,000 -129 4.67%
07/15 1,026 1,405 -379 4.72%
07/12 1,294 449 +845 4.81%
07/11 827 540 +287 4.50%
三大法人
單位:張