[上市]

8112 至上-三大法人(投信)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超
02/21 144 211 -67
02/20 143 249 -106
02/19 76 329 -253
02/18 95 230 -135
02/17 511 214 +297
02/14 103 162 -59
02/13 120 320 -200
02/12 173 137 +36
02/11 295 191 +104
02/10 201 205 -4
02/07 149 248 -99
02/06 263 224 +39
02/05 325 212 +113
02/04 295 75 +220
02/03 309 74 +235
01/22 0 125 -125
01/21 0 158 -158
01/20 89 32 +57
01/17 465 149 +316
01/16 135 178 -43
01/15 817 16 +801
01/14 0 257 -257
01/13 0 368 -368
01/10 12 596 -584
01/09 0 560 -560
01/08 203 728 -525
01/07 16 657 -641
01/06 36 356 -320
01/03 34 369 -335
01/02 6 520 -514
12/31 53 470 -417
12/30 84 44 +40
12/27 59 243 -184
12/26 1,196 13 +1,183
12/25 1,431 3 +1,428
12/24 1,529 15 +1,514
12/23 1,763 5 +1,758
12/20 1,622 33 +1,589
12/19 1,697 165 +1,532
12/18 1,210 85 +1,125
12/17 2,202 911 +1,291
12/16 0 79 -79
12/13 25 11 +13
12/12 0 228 -228
12/11 13 32 -19
12/10 1,079 81 +998
12/09 110 48 +62
12/06 200 613 -413
12/05 200 543 -343
12/04 200 804 -604
12/03 480 1,009 -529
12/02 2,947 2,326 +621
11/29 2,327 2,282 +45
11/28 116 2,260 -2,144
11/27 0 30 -30
11/26 189 42 +147
11/25 92 21 +71
11/22 74 47 +27
11/21 178 29 +149
11/20 103 305 -202
三大法人
單位:張