[上櫃]
2230 泰茂-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
90.40
日期
01/19
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 46 |
| 166%(含) ~ 190% | 27 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 256 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 46 |
| 166%(含) ~ 190% | 0 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 283 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 27 |
| 166%(含) ~ 190% | 143 | 19 |
| 140%(含) ~ 166% | 140 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 9 | 165.9% | 162.0% | 165.9% |
| 01/15 | 8 | 162.4% | 158.1% | 162.4% |
| 01/14 | 11 | 160.1% | 159.4% | 161.1% |
| 01/13 | 15 | 159.8% | 159.8% | 164.3% |
| 01/12 | 30 | 161.5% | 159.1% | 162.4% |
| 01/09 | 24 | 162.0% | 162.0% | 165.6% |
| 01/08 | 43 | 161.7% | 159.4% | 165.6% |
| 01/07 | 45 | 163.9% | 163.9% | 168.9% |
| 01/06 | 71 | 165.6% | 163.8% | 169.3% |
| 01/05 | 27 | 167.4% | 163.8% | 167.4% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 1 | 190.8% | 195.5% | 190.8% |
| 01/15 | 0 | 195.0% | 200.3% | 195.0% |
| 01/14 | 1 | 197.8% | 198.6% | 196.5% |
| 01/13 | 3 | 198.2% | 198.2% | 192.7% |
| 01/12 | 1 | 196.1% | 199.0% | 195.0% |
| 01/09 | 11 | 195.5% | 195.5% | 191.3% |
| 01/08 | 10 | 195.9% | 198.6% | 191.3% |
| 01/07 | 18 | 193.2% | 193.2% | 187.5% |
| 01/06 | 1 | 191.3% | 193.4% | 187.1% |
| 01/05 | 0 | 189.2% | 193.4% | 189.2% |