[上市]
2401 凌陽-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
21.75
日期
01/16
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 14 |
| 166%(含) ~ 190% | 2,383 | 19 |
| 140%(含) ~ 166% | 555 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 14 |
| 166%(含) ~ 190% | 1,703 | 19 |
| 140%(含) ~ 166% | 1,235 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 2,938 | 33 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 680 | 166.7% | 163.7% | 169.0% |
| 01/15 | 400 | 169.0% | 166.3% | 171.8% |
| 01/14 | 555 | 165.9% | 165.9% | 171.0% |
| 01/13 | 200 | 172.6% | 169.4% | 174.7% |
| 01/12 | 54 | 175.1% | 173.4% | 178.6% |
| 01/09 | 91 | 179.0% | 175.5% | 181.7% |
| 01/08 | 272 | 177.3% | 169.4% | 177.7% |
| 01/07 | 476 | 169.8% | 169.8% | 176.8% |
| 01/06 | 167 | 177.3% | 177.3% | 182.2% |
| 01/05 | 43 | 182.2% | 176.8% | 183.1% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 12 | 190.0% | 193.5% | 187.4% |
| 01/15 | 0 | 187.4% | 190.4% | 184.3% |
| 01/14 | 2 | 190.9% | 190.9% | 185.2% |
| 01/13 | 1 | 183.4% | 186.9% | 181.3% |
| 01/12 | 0 | 180.8% | 182.6% | 177.3% |
| 01/09 | 0 | 176.9% | 180.4% | 174.3% |
| 01/08 | 6 | 178.6% | 186.9% | 178.2% |
| 01/07 | 3 | 186.5% | 186.5% | 179.1% |
| 01/06 | 8 | 178.6% | 178.6% | 173.8% |
| 01/05 | 1 | 173.8% | 179.1% | 173.0% |