[上市]
4766 南寶-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
321.50
日期
01/16
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 133 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 31 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 24 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 140 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 164 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 47 | 166.7% | 162.4% | 168.0% |
| 01/15 | 12 | 164.9% | 163.4% | 166.1% |
| 01/14 | 14 | 165.1% | 161.6% | 166.4% |
| 01/13 | 3 | 166.9% | 164.4% | 169.3% |
| 01/12 | 24 | 167.2% | 163.4% | 167.4% |
| 01/09 | 5 | 165.4% | 165.1% | 168.2% |
| 01/08 | 7 | 166.7% | 165.1% | 168.5% |
| 01/07 | 11 | 167.4% | 166.4% | 169.8% |
| 01/06 | 13 | 168.8% | 166.9% | 170.4% |
| 01/05 | 28 | 169.3% | 164.9% | 170.4% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 0 | 190.0% | 195.0% | 188.5% |
| 01/15 | 0 | 192.1% | 193.8% | 190.6% |
| 01/14 | 0 | 191.8% | 195.9% | 190.3% |
| 01/13 | 0 | 189.7% | 192.7% | 187.0% |
| 01/12 | 0 | 189.4% | 193.8% | 189.1% |
| 01/09 | 0 | 191.5% | 191.8% | 188.2% |
| 01/08 | 0 | 190.0% | 191.8% | 187.9% |
| 01/07 | 0 | 189.1% | 190.3% | 186.5% |
| 01/06 | 0 | 187.6% | 189.7% | 185.9% |
| 01/05 | 0 | 187.0% | 192.1% | 185.9% |