[上櫃]
5426 振發-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
20.70
日期
01/16
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 479 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 259 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 220 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 479 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 220 | 166.7% | 159.0% | 168.3% |
| 01/15 | 41 | 172.5% | 171.2% | 175.1% |
| 01/14 | 41 | 171.6% | 170.0% | 179.7% |
| 01/13 | 10 | 179.7% | 176.5% | 180.6% |
| 01/12 | 31 | 178.8% | 177.4% | 180.2% |
| 01/09 | 17 | 178.8% | 175.6% | 180.6% |
| 01/08 | 29 | 178.8% | 173.4% | 179.2% |
| 01/07 | 10 | 174.7% | 174.2% | 180.2% |
| 01/06 | 18 | 178.8% | 177.8% | 180.2% |
| 01/05 | 62 | 179.2% | 172.9% | 179.2% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 0 | 190.0% | 199.2% | 188.2% |
| 01/15 | 0 | 183.6% | 185.0% | 180.8% |
| 01/14 | 0 | 184.5% | 186.3% | 176.2% |
| 01/13 | 0 | 176.2% | 179.4% | 175.3% |
| 01/12 | 0 | 177.1% | 178.5% | 175.8% |
| 01/09 | 0 | 177.1% | 180.4% | 175.3% |
| 01/08 | 0 | 177.1% | 182.7% | 176.7% |
| 01/07 | 0 | 181.3% | 181.7% | 175.8% |
| 01/06 | 0 | 177.1% | 178.1% | 175.8% |
| 01/05 | 0 | 176.7% | 183.1% | 176.7% |