[上櫃]
6186 新潤-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
48.85
日期
01/19
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 3 |
| 166%(含) ~ 190% | 0 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 306 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 3 |
| 166%(含) ~ 190% | 0 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 306 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 3 |
| 166%(含) ~ 190% | 82 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 224 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 82 | 165.5% | 162.2% | 166.5% |
| 01/15 | 24 | 162.2% | 160.0% | 162.5% |
| 01/14 | 13 | 160.3% | 160.0% | 161.2% |
| 01/13 | 18 | 161.5% | 160.3% | 163.0% |
| 01/12 | 50 | 160.6% | 156.9% | 162.5% |
| 01/09 | 36 | 157.2% | 153.0% | 157.2% |
| 01/08 | 10 | 154.8% | 154.2% | 156.3% |
| 01/07 | 13 | 155.7% | 154.8% | 156.9% |
| 01/06 | 21 | 155.1% | 154.5% | 158.4% |
| 01/05 | 39 | 156.9% | 151.1% | 158.4% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 3 | 191.4% | 195.3% | 190.2% |
| 01/15 | 0 | 195.3% | 198.0% | 194.9% |
| 01/14 | 0 | 197.6% | 198.0% | 196.4% |
| 01/13 | 0 | 196.0% | 197.6% | 194.3% |
| 01/12 | 0 | 197.2% | 201.9% | 194.9% |
| 01/09 | 0 | 201.5% | 206.9% | 201.5% |
| 01/08 | 0 | 204.6% | 205.4% | 202.6% |
| 01/07 | 0 | 203.4% | 204.6% | 201.9% |
| 01/06 | 0 | 204.2% | 205.0% | 199.9% |
| 01/05 | 0 | 201.9% | 209.6% | 199.9% |