[上市]
00650L 復華香港正2-融資融券
融資融券統計
融資融券統計圖
融資融券合計
| 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資ㄔ> | 4,077 | 4,400 | -323 | 16,385 | 9.81% |
| 賣出 | 賣入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | 融券 | 286 | 393 | -107 | 1,607 | 9.81% |
|---|
- 融資融券
- 單位:張
- 償還
- 融資為「現金償還」
- 融券為「現券償還」
融資融券整體漲跌統計
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新股價分別計算各種不同成本之漲跌幅,最後分為六類統計張數,以了解整體市場其他人的損益概況。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
17.68
日期
04/17
以買賣當日「收盤價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 3,872 | 221 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 205 | 65 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 1,782 | 103 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 2,295 | 183 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 3,872 | 221 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 205 | 65 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
融資融券明細
融資每日買賣明細
| 日期 | 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 685 | 39 | +646 | 16,385 | 9.81% |
| 04/16 | 205 | 807 | -602 | 15,739 | 10.38% |
| 04/15 | 282 | 582 | -300 | 16,341 | 9.63% |
| 04/14 | 368 | 228 | +140 | 16,641 | 9.60% |
| 04/13 | 1,371 | 30 | +1,341 | 16,501 | 9.92% |
| 04/10 | 392 | 764 | -372 | 15,160 | 11.56% |
| 04/09 | 150 | 182 | -32 | 15,532 | 11.29% |
| 04/08 | 363 | 652 | -289 | 15,831 | 11.04% |
| 04/07 | 31 | 773 | -742 | 16,120 | 10.49% |
| 04/02 | 230 | 343 | -113 | 16,862 | 9.88% |
融券每日買賣明細
| 日期 | 賣出 | 買入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 0 | 27 | -27 | 1,607 | 9.81% |
| 04/16 | 65 | 5 | +60 | 1,634 | 10.38% |
| 04/15 | 37 | 60 | -23 | 1,574 | 9.63% |
| 04/14 | 7 | 47 | -40 | 1,597 | 9.60% |
| 04/13 | 63 | 179 | -116 | 1,637 | 9.92% |
| 04/10 | 15 | 16 | -1 | 1,753 | 11.56% |
| 04/09 | 9 | 2 | +7 | 1,754 | 11.29% |
| 04/08 | 59 | 3 | +56 | 1,747 | 11.04% |
| 04/07 | 30 | 5 | +25 | 1,691 | 10.49% |
| 04/02 | 1 | 49 | -48 | 1,666 | 9.88% |
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。