[上市]
00650L 復華香港正2-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
12/20 | +92 | 4.94% | +0 | -5 | +1,931 |
12/19 | -379 | 4.91% | +0 | +5 | -1,189 |
12/18 | +747 | 5.02% | +0 | -5 | -699 |
12/17 | -3,253 | 4.82% | +0 | +5 | +280 |
12/16 | -271 | 5.68% | +0 | +0 | -1,007 |
12/13 | -2,054 | 5.75% | +0 | +0 | -1,772 |
12/12 | -3,312 | 6.30% | +0 | +0 | +147 |
12/11 | -513 | 7.17% | +0 | +0 | -1,080 |
12/10 | +7,082 | 7.31% | +0 | -30 | +5,971 |
12/09 | +815 | 5.40% | +0 | +0 | -3,352 |
12/06 | -714 | 5.19% | +0 | +0 | +5,472 |
12/05 | -2,610 | 5.36% | +0 | +0 | -3,796 |
12/04 | -640 | 6.04% | +0 | +0 | +2,701 |
12/03 | +512 | 6.14% | +0 | +0 | +354 |
12/02 | -998 | 6.01% | +0 | +0 | -6,002 |
11/29 | -676 | 6.27% | +0 | +0 | -55 |
11/28 | +515 | 6.39% | +0 | +0 | +55 |
11/27 | +3,701 | 6.22% | -229 | +0 | +4,118 |
11/26 | +172 | 5.23% | +0 | +0 | +1,568 |
11/25 | -1,145 | 5.14% | +0 | +0 | +6,641 |
11/22 | -1,309 | 5.41% | +0 | +0 | +409 |
11/21 | -750 | 5.74% | +0 | +0 | +1,699 |
11/20 | -433 | 5.91% | +0 | +0 | -423 |
11/19 | -803 | 6.02% | +0 | +0 | +2,596 |
11/18 | +2,406 | 6.20% | +0 | +0 | +4,756 |
11/15 | -958 | 5.51% | +0 | +0 | +2,179 |
11/14 | +3,284 | 5.75% | +0 | -320 | -1,586 |
11/13 | +2,972 | 4.92% | +0 | +0 | +6,238 |
11/12 | -1,016 | 4.16% | +0 | -240 | -7,226 |
11/11 | -1,889 | 4.42% | +0 | -5 | -6,894 |
11/08 | -587 | 4.99% | +0 | +0 | +551 |
11/07 | -126 | 5.14% | +0 | +157 | +4,017 |
11/06 | +55 | 5.17% | +0 | -10 | -16,832 |
11/05 | +3,554 | 5.23% | +0 | -60 | -1,235 |
11/04 | -233 | 4.30% | +0 | +20 | -2,257 |
11/01 | +1,020 | 4.36% | +0 | -20 | +924 |
10/30 | -3,358 | 4.09% | +0 | -140 | -1,201 |
10/29 | +2,650 | 4.97% | +0 | +75 | +2,845 |
10/28 | +783 | 4.28% | +0 | -80 | -203 |
10/25 | -15 | 4.02% | +0 | -40 | +1,714 |
10/24 | -249 | 4.02% | +0 | +40 | -4,661 |
10/23 | +46 | 4.02% | +0 | -40 | -1,481 |
10/22 | +2,830 | 4.03% | +0 | +0 | -5,099 |
10/21 | -1,092 | 3.30% | +0 | +10 | -10,657 |
10/18 | +203 | 3.83% | +0 | -90 | -2,970 |
10/17 | -39 | 3.76% | +0 | +130 | -8,556 |
10/16 | -5,447 | 3.77% | +0 | +300 | +531 |
10/15 | -902 | 5.27% | +0 | +85 | -11,849 |
10/14 | +343 | 5.48% | +0 | +208 | -4,128 |
10/11 | -1,112 | 5.36% | +0 | +15 | -52 |
10/09 | +410 | 5.68% | +0 | +77 | -20,535 |
10/08 | +4,425 | 5.56% | +0 | +37 | +11,228 |
10/07 | -3,512 | 4.18% | +0 | -300 | +10,367 |
10/04 | +2,705 | 5.20% | +0 | +115 | +22,209 |
10/01 | -9,344 | 4.20% | +0 | +65 | -2,898 |
09/30 | +5,390 | 6.78% | +229 | -49 | -5,381 |
09/27 | +209 | 6.85% | +0 | -50 | +17,039 |
09/26 | -654 | 6.55% | +0 | +199 | +6,614 |
09/25 | +12,590 | 7.52% | +0 | +201 | -6,637 |
09/24 | +1,572 | 6.66% | +0 | +0 | +10,857 |
- 三大法人
- 單位:張