[上市]

00650L 復華香港正2-股價

收盤價(12/20)
11.81
成交量(張)
8,226
漲跌
-0.02
漲跌幅
-0.17%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
12/20 +92 4.94% +0 -5 +1,931
12/19 -379 4.91% +0 +5 -1,189
12/18 +747 5.02% +0 -5 -699
12/17 -3,253 4.82% +0 +5 +280
12/16 -271 5.68% +0 +0 -1,007
三大法人
單位:張

融資融券

融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
12/20 -654 63,580 +574 2,769 +0 27,671
12/19 +275 64,234 -349 2,195 +0 27,671
12/18 +10 63,959 +517 2,544 -50 27,671
12/17 +546 63,949 -348 2,027 -270 27,721
12/16 -526 63,403 -331 2,375 -1,431 27,991
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
12/20 +5,198 49.02% -5,198 50.98% -6,320 39.78%
12/13 -6,671 47.65% +3,171 52.35% +5,109 41.46%
12/06 +5,679 48.96% -13,179 51.04% -13,224 39.73%
11/29 -4,377 46.55% +377 53.45% -1,047 42.37%
11/22 -8,100 47.19% +6,100 52.81% +8,370 42.21%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。