[上市]
00650L 復華香港正2-三大法人買賣超(外資)
外資、投信、自營商每日買賣超
| 外資買賣超合計 | ||
|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣超 |
| 7,495 | 7,777 | -282 |
| 日期 | 買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 269 | 420 | -151 | 0.00% |
| 07/16 | 594 | 722 | -128 | 1.97% |
| 07/15 | 1,022 | 394 | +628 | 2.04% |
| 07/14 | 1,142 | 1,004 | +138 | 1.47% |
| 07/13 | 1,145 | 738 | +407 | 1.37% |
| 07/07 | 508 | 1,026 | -518 | 0.52% |
| 07/06 | 1,138 | 1,201 | -63 | 0.88% |
| 07/03 | 535 | 1,556 | -1,021 | 0.93% |
| 07/02 | 1,142 | 716 | +426 | 1.66% |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。