[上市]
2477 美隆電-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.23 | 6.52 | 7.13 | 6.10 |
| 季增 | -17.15% | +24.66% | +9.26% | -14.35% |
| 年增 | +21.91% | -8.71% | -17.53% | -3.35% |
| 累計 | 5.23 | 11.76 | 18.88 | 24.99 |
| 年增 | +21.91% | +2.78% | -5.96% | -5.34% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.29 | 7.14 | 8.64 | 6.32 |
| 季增 | -25.90% | +66.47% | +20.95% | -26.92% |
| 年增 | +11.85% | +11.06% | +19.29% | +9.05% |
| 累計 | 4.29 | 11.44 | 20.08 | 26.39 |
| 年增 | +11.85% | +11.35% | +14.64% | +13.25% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.84 | 6.43 | 7.24 | 5.79 |
| 季增 | -43.31% | +67.66% | +12.61% | -20.05% |
| 年增 | -60.86% | -39.86% | -5.14% | -14.43% |
| 累計 | 3.84 | 10.27 | 17.52 | 23.31 |
| 年增 | -60.86% | -49.90% | -37.76% | -33.23% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 9.80 | 10.70 | 7.64 | 6.77 |
| 季增 | -12.66% | +9.12% | -28.61% | -11.37% |
| 年增 | +35.46% | +17.00% | -23.88% | -39.70% |
| 累計 | 9.80 | 20.50 | 28.14 | 34.91 |
| 年增 | +35.46% | +25.15% | +6.53% | -7.26% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 7.24 | 9.14 | 10.03 | 11.23 |
| 季增 | +0.00% | +26.34% | +9.72% | +11.89% |
| 年增 | +32.96% | +30.38% | +22.27% | +13.72% |
| 累計 | 7.24 | 16.38 | 26.41 | 37.64 |
| 年增 | +32.96% | +31.51% | +27.84% | +23.28% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。