[上市]
2545 皇翔-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 14.52 | 36.56 | - | - |
季增 | -34.80% | +151.87% | - | - |
年增 | -40.26% | +11.20% | - | - |
累計 | 14.52 | 51.08 | - | - |
年增 | -40.26% | -10.67% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 24.30 | 32.88 | 44.47 | 22.27 |
季增 | -10.65% | +35.31% | +35.25% | -49.93% |
年增 | +324.38% | +442.89% | +424.43% | -18.13% |
累計 | 24.30 | 57.18 | 101.65 | 123.92 |
年增 | +324.38% | +385.30% | +401.68% | +161.10% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 5.73 | 6.06 | 8.48 | 27.20 |
季增 | -54.26% | +5.77% | +40.01% | +220.73% |
年增 | -73.05% | -67.97% | -52.95% | +117.25% |
累計 | 5.73 | 11.78 | 20.26 | 47.46 |
年增 | -73.05% | -70.65% | -65.17% | -32.86% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 21.25 | 18.91 | 18.02 | 12.52 |
季增 | -38.79% | -11.00% | -4.69% | -30.53% |
年增 | +89.36% | -7.55% | +48.69% | -63.93% |
累計 | 21.25 | 40.15 | 58.17 | 70.69 |
年增 | +89.36% | +26.78% | +32.84% | -9.95% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 11.22 | 20.12 | 12.12 | 34.71 |
季增 | -36.84% | +79.30% | -39.75% | +186.39% |
年增 | +6.92% | +80.80% | -51.87% | +95.41% |
累計 | 11.22 | 31.34 | 43.79 | 78.50 |
年增 | +6.92% | +44.94% | -6.43% | +21.59% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。