[上櫃]
3548 兆利-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 26.28 | 27.07 | - | - |
季增 | -5.00% | +3.02% | - | - |
年增 | +10.48% | +18.50% | - | - |
累計 | 26.28 | 53.35 | - | - |
年增 | +10.48% | +14.41% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 23.79 | 22.85 | 21.49 | 27.66 |
季增 | +1.39% | -3.95% | -5.96% | +28.75% |
年增 | +80.32% | +15.91% | -16.87% | +17.92% |
累計 | 23.79 | 46.63 | 68.12 | 95.78 |
年增 | +80.32% | +41.74% | +15.95% | +16.51% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 13.19 | 19.71 | 25.85 | 23.46 |
季增 | -22.43% | +49.42% | +31.13% | -9.23% |
年增 | -40.91% | +36.08% | +57.66% | +37.95% |
累計 | 13.19 | 32.90 | 58.75 | 82.21 |
年增 | -40.91% | -10.61% | +10.43% | +17.09% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 22.32 | 14.48 | 16.39 | 17.01 |
季增 | -8.37% | -35.12% | +13.18% | +3.74% |
年增 | +46.08% | -19.41% | -2.70% | -30.20% |
累計 | 22.32 | 36.81 | 53.20 | 70.21 |
年增 | +46.08% | +10.68% | +6.18% | -5.72% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 15.28 | 17.97 | 16.85 | 24.36 |
季增 | -7.83% | +17.62% | -6.26% | +44.60% |
年增 | +55.48% | +30.55% | +10.21% | +46.95% |
累計 | 15.28 | 33.25 | 50.10 | 74.47 |
年增 | +55.48% | +40.93% | +28.86% | +34.27% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。